【学党史 办实事】我市2021年乒乓球积分排名公布!
来源:
柳州市体育局  |
发布日期:
2021-08-04 22:05  
积分赛制是柳州公平公正公开的选拔培养优秀运动员的重要依据,便于培养和选拔后备人才参加更高一级的比赛。2021年首次将中小学生跆拳道比赛纳入积分制管理,根据《柳州市青少年乒乓球、羽毛球、网球和跆拳道赛事积分管理办法(试行)》,现将2021年乒乓球最新积分及排名公示,未尽事宜可联系竞技体育科 李成义 0772-2623594。
乒乓球单打公示
组别:男子U16-17 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生乒乓球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
1 | 熊鑫康 | 7000 | 7000 | |
2 | 周城罡 | 6400 | 6400 | |
3 | 韦伟杰 | 5040 | 5040 | |
4 | 彭乾泽 | 3600 | 3600 | |
5 | 廖继顺 | 2460 | 2460 | |
6 | 廖泽龙 | 1920 | 1920 | |
7 | 韦宜吴迪 | 1800 | 1800 | |
8 | 吴宇曦 | 1600 | 1600 | |
9 | 吴宇晨 | 1400 | 1400 | |
10 | 韦云西 | 720 | 720 | |
11 | 韦钟梨 | 700 | 700 | |
12 | 何嘉昊 | 660 | 660 | |
13 | 张文博 | 540 | 540 | |
14 | 周家漩 | 500 | 500 | |
15 | 马亦龙 | 400 | 400 | |
15 | 蔺一飞 | 400 | 400 | |
15 | 邓响 | 400 | 400 | |
18 | 刘圆宁 | 240 | 240 | |
19 | 朱泓桦 | 200 | 200 | |
19 | 韦建铭 | 200 | 200 | |
19 | 吴淦东 | 200 | 200 | |
19 | 张霄 | 200 | 200 | |
19 | 陆嘉浩 | 200 | 200 | |
19 | 肖禹弘 | 200 | 200 | |
25 | 罗宇泉 | 120 | 120 | |
25 | 张立贵 | 120 | 120 | |
25 | 覃隽喆 | 120 | 120 | |
25 | 梅峻豪 | 120 | 120 | |
25 | 钟林跃 | 120 | 120 | |
25 | 李方博 | 120 | 120 | |
组别:男子U14-15 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生乒乓球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
1 | 龙冠权 | 4680 | 4680 | |
2 | 覃政翔 | 4600 | 4600 | |
3 | 韦柳智 | 3200 | 3200 | |
4 | 谭环明 | 2820 | 2820 | |
5 | 杨惠博 | 2220 | 2220 | |
6 | 陈铭洋 | 1680 | 1680 | |
7 | 张方舰 | 1600 | 1600 | |
8 | 黄子健 | 1500 | 1500 | |
9 | 刘之杰 | 1320 | 1320 | |
10 | 梅思睿 | 1200 | 1200 | |
11 | 韦尧舜 | 900 | 900 | |
12 | 郑澐澍 | 840 | 840 | |
13 | 吴笛宇轩 | 780 | 780 | |
14 | 张文睿 | 720 | 720 | |
15 | 刘鸿鑫 | 660 | 660 | |
16 | 黄镜中 | 500 | 500 | |
17 | 韦富尹 | 420 | 420 | |
18 | 韦逸晟 | 400 | 400 | |
18 | 蒋宣麟 | 400 | 400 | |
20 | 周洪宇 | 300 | 300 | |
21 | 邓启航 | 200 | 200 | |
21 | 陆东良 | 200 | 200 | |
21 | 宋卓霖 | 200 | 200 | |
21 | 梁睿龙 | 200 | 200 | |
21 | 林泷 | 200 | 200 | |
21 | 王续涵 | 200 | 200 | |
21 | 曾錦和 | 200 | 200 | |
28 | 张容玮 | 120 | 120 | |
28 | 蒋睿朗 | 120 | 120 | |
28 | 陈祎林 | 120 | 120 | |
28 | 覃炳植 | 120 | 120 | |
28 | 谢威廉 | 120 | 120 | |
28 | 韦友顺 | 120 | 120 | |
28 | 蓝昌盛 | 120 | 120 | |
28 | 余政熹 | 120 | 120 | |
28 | 覃起府 | 120 | 120 | |
28 | 李梓键 | 120 | 120 | |
28 | 曾文睿 | 120 | 120 | |
28 | 黄子涵 | 120 | 120 | |
28 | 覃康 | 120 | 120 | |
28 | 韦宇晨 | 120 | 120 | |
28 | 罗舜 | 120 | 120 | |
28 | 韦正杰 | 120 | 120 | |
28 | 覃炫榛 | 120 | 120 | |
28 | 吴林聪 | 120 | 120 | |
28 | 磨思桦 | 120 | 120 | |
组别:男子U12-13 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生乒乓球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
1 | 李一奇 | 7600 | 1600 | 6000 |
2 | 金展辉 | 5460 | 5460 | |
3 | 陈泓宇 | 5420 | 1400 | 4020 |
4 | 秦泰然 | 5300 | 5300 | |
5 | 蒋惠融 | 3980 | 500 | 3480 |
6 | 郭冠宏 | 3450 | 200 | 3250 |
7 | 刘德宝 | 3320 | 800 | 2520 |
8 | 谢能祥云 | 2100 | 900 | 1200 |
9 | 梁阳宇 | 1900 | 1900 | |
10 | 韦姚敏 | 1560 | 1200 | 360 |
11 | 左皓仁 | 1500 | 500 | 1000 |
11 | 许振杰 | 1500 | 500 | 1000 |
13 | 黄奥运 | 1100 | 200 | 900 |
13 | 尹子宁 | 1100 | 500 | 600 |
15 | 金展辉 | 1000 | 1000 | |
16 | 卢君豪 | 900 | 200 | 700 |
16 | 韦康华 | 900 | 900 | |
16 | 杨宏升 | 900 | 900 | |
19 | 刘继涛 | 860 | 500 | 360 |
19 | 王彦博 | 860 | 500 | 360 |
19 | 黎宣和 | 860 | 500 | 360 |
22 | 马亦成 | 740 | 200 | 540 |
22 | 潘超艺 | 740 | 200 | 540 |
22 | 谭乐涵 | 740 | 500 | 240 |
25 | 韦康华 | 700 | 700 | |
25 | 唐王程浩 | 700 | 700 | |
27 | 肖剑锐 | 600 | 200 | 400 |
27 | 陈韦天 | 600 | 200 | 400 |
27 | 张筱天 | 600 | 600 | |
30 | 吴星航 | 560 | 200 | 360 |
31 | 谢林周 | 440 | 200 | 240 |
31 | 曾思睿 | 440 | 200 | 240 |
31 | 韦晨曦 | 440 | 200 | 240 |
31 | 谢志浩 | 440 | 200 | 240 |
35 | 唐宇龙 | 400 | 200 | 200 |
35 | 覃锦圣 | 400 | 200 | 200 |
35 | 韦立华 | 400 | 200 | 200 |
35 | 梁升皓 | 400 | 200 | 200 |
35 | 方孮睿 | 400 | 200 | 200 |
35 | 粟晨阳 | 400 | 200 | 200 |
35 | 王秦乾宾 | 400 | 400 | |
42 | 杨致皓 | 360 | 360 | |
43 | 韦皓轩 | 320 | 200 | 120 |
43 | 黄云荣 | 320 | 200 | 120 |
43 | 何培宁 | 320 | 200 | 120 |
43 | 潘俊宇 | 320 | 200 | 120 |
43 | 韦思远 | 320 | 200 | 120 |
43 | 吴卓俊威 | 320 | 200 | 120 |
43 | 陈宗烨 | 320 | 200 | 120 |
50 | 杨鑫洋 | 240 | 240 | |
50 | 覃禄元 | 240 | 240 | |
50 | 王俊宇 | 240 | 240 | |
53 | 严陈壮 | 200 | 200 | |
53 | 韦盛敏 | 200 | 200 | |
53 | 兰鹏涛 | 200 | 200 | |
53 | 邬家翔 | 200 | 200 | |
53 | 农钰彬 | 200 | 200 | |
53 | 卢鹏程 | 200 | 200 | |
53 | 陈建晟 | 200 | 200 | |
53 | 叶瀚文 | 200 | 200 | |
53 | 覃-陈 | 200 | 200 | |
53 | 雷泽胤 | 200 | 200 | |
53 | 周覃睿俊 | 200 | 200 | |
53 | 潘西晟 | 200 | 200 | |
53 | 杨致皓 | 200 | 200 | |
53 | 郑前广 | 200 | 200 | |
53 | 朱俊泽 | 200 | 200 | |
53 | 许诗琪 | 200 | 200 | |
53 | 程健豪 | 200 | 200 | |
53 | 王心凌敢 | 200 | 200 | |
53 | 降霏霖 | 200 | 200 | |
53 | 樊柳康 | 200 | 200 | |
53 | 韦佳辰 | 200 | 200 | |
53 | 胡文祥 | 200 | 200 | |
53 | 荣清岩 | 200 | 200 | |
53 | 陈泽宇 | 200 | 200 | |
53 | 邓吉睿 | 200 | 200 | |
53 | 覃宇哲 | 200 | 200 | |
53 | 郭鑫 | 200 | 200 | |
53 | 卢-锌 | 200 | 200 | |
53 | 苏相瑜 | 200 | 200 | |
53 | 廖世航 | 200 | 200 | |
53 | 薛锦锋 | 200 | 200 | |
53 | 唐北辰 | 200 | 200 | |
53 | 张镇罡 | 200 | 200 | |
53 | 覃仕捷 | 200 | 200 | |
53 | 刘日臻 | 200 | 200 | |
53 | 韦云龙 | 200 | 200 | |
53 | 林俊佚 | 200 | 200 | |
53 | 黄思宇 | 200 | 200 | |
53 | 李航征 | 200 | 200 | |
53 | 邓博文 | 200 | 200 | |
53 | 胡峻铭 | 200 | 200 | |
53 | 吴俊鹏 | 200 | 200 | |
53 | 杨镇营 | 200 | 200 | |
53 | 曾维邦 | 200 | 200 | |
53 | 覃志华 | 200 | 200 | |
53 | 李益民 | 200 | 200 | |
99 | 潘君扬 | 120 | 120 | |
99 | 黄加乐 | 120 | 120 | |
99 | 曹博栋 | 120 | 120 | |
99 | 张锦麟 | 120 | 120 | |
99 | 牛帅钧 | 120 | 120 | |
99 | 李昀修 | 120 | 120 | |
99 | 刘精盛 | 120 | 120 | |
组别:男子U10-11 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生乒乓球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
1 | 颜珂永 | 8900 | 2000 | 6900 |
2 | 梁宝文 | 5550 | 1400 | 4150 |
3 | 林俊宇 | 5100 | 800 | 4300 |
4 | 周子涵 | 4750 | 700 | 4050 |
5 | 陆华烨 | 4740 | 1200 | 3540 |
6 | 廖宸昊 | 4440 | 4440 | |
7 | 黄琥城 | 3600 | 500 | 3100 |
8 | 辛梓瑞 | 3400 | 1600 | 1800 |
9 | 黄庄棋 | 3380 | 200 | 3180 |
10 | 陆有哲 | 3030 | 900 | 2130 |
11 | 吴成恩 | 2500 | 500 | 2000 |
12 | 胡江智臣 | 2300 | 200 | 2100 |
12 | 农昕宇 | 2300 | 200 | 2100 |
12 | 刘铭昊 | 2300 | 2300 | |
15 | 杨逸轩 | 2200 | 500 | 1700 |
16 | 李宇涵 | 2100 | 200 | 1900 |
17 | 马业峰 | 1400 | 500 | 900 |
17 | 邓皓轩 | 1400 | 500 | 900 |
17 | 陶方吁成 | 1400 | 500 | 900 |
20 | 覃家俊 | 1340 | 500 | 840 |
21 | 莫韦德俊 | 1000 | 1000 | |
22 | 查宇轩 | 800 | 200 | 600 |
22 | 韦立言 | 800 | 200 | 600 |
22 | 梁君源 | 800 | 200 | 600 |
25 | 徐浩铭 | 740 | 200 | 540 |
25 | 伍晨明 | 740 | 200 | 540 |
25 | 全家兴 | 740 | 200 | 540 |
28 | 吴浚齐 | 700 | 700 | |
29 | 韦海涛 | 600 | 200 | 400 |
29 | 黄俊景 | 600 | 200 | 400 |
29 | 康林夏果 | 600 | 200 | 400 |
29 | 秦嵩智 | 600 | 200 | 400 |
29 | 江靖泽 | 600 | 600 | |
34 | 高逸阳 | 560 | 200 | 360 |
35 | 李东睿 | 540 | 540 | |
36 | 谢文彬 | 500 | 500 | |
36 | 韦仲军 | 500 | 500 | |
38 | 兰萧羽 | 440 | 200 | 240 |
38 | 刘凯瑞 | 440 | 200 | 240 |
38 | 覃柳高 | 440 | 200 | 240 |
38 | 李皓阳 | 440 | 200 | 240 |
38 | 洪源凯 | 440 | 200 | 240 |
43 | 张浩宸 | 420 | 420 | |
43 | 陈历志 | 420 | 420 | |
45 | 何志钰 | 400 | 200 | 200 |
45 | 李光杰 | 400 | 200 | 200 |
45 | 苏炎博 | 400 | 200 | 200 |
45 | 宁一凡 | 400 | 200 | 200 |
45 | 严天力 | 400 | 400 | |
45 | 胡初扬 | 400 | 400 | |
45 | 黄勇为 | 400 | 400 | |
52 | 覃铭峻 | 320 | 200 | 120 |
52 | 兰之勇 | 320 | 200 | 120 |
52 | 张轩宁 | 320 | 200 | 120 |
52 | 张景源 | 320 | 200 | 120 |
52 | 宋宇磊 | 320 | 200 | 120 |
57 | 陈宇轩 | 240 | 240 | |
57 | 覃俊豪 | 240 | 240 | |
59 | 张浩宸 | 200 | 200 | |
59 | 盘子铭 | 200 | 200 | |
59 | 罗林定淇 | 200 | 200 | |
59 | 石晁瑞 | 200 | 200 | |
59 | 蒋宇晨 | 200 | 200 | |
59 | 覃振望 | 200 | 200 | |
59 | 农钰祥 | 200 | 200 | |
59 | 孙俊浩 | 200 | 200 | |
59 | 罗意诚 | 200 | 200 | |
59 | 唐芯国 | 200 | 200 | |
59 | 韦艺轩 | 200 | 200 | |
59 | 蔡易衡 | 200 | 200 | |
59 | 武修圣 | 200 | 200 | |
59 | 曾麒睿 | 200 | 200 | |
59 | 杨智浩 | 200 | 200 | |
59 | 张玮峻 | 200 | 200 | |
59 | 胡初扬 | 200 | 200 | |
59 | 韦仲军 | 200 | 200 | |
59 | 周彦澄 | 200 | 200 | |
59 | 张峻荣 | 200 | 200 | |
59 | 刘金霖 | 200 | 200 | |
59 | 龙廉崴 | 200 | 200 | |
59 | 严天力 | 200 | 200 | |
59 | 梁日祯 | 200 | 200 | |
59 | 赖天祎 | 200 | 200 | |
59 | 邓淞文 | 200 | 200 | |
59 | 梁蓝鑫 | 200 | 200 | |
59 | 曾培淅 | 200 | 200 | |
59 | 黄钰钦 | 200 | 200 | |
59 | 张州华 | 200 | 200 | |
59 | 韦贤思齐 | 200 | 200 | |
59 | 黄宝昌 | 200 | 200 | |
59 | 韦新意 | 200 | 200 | |
59 | 廖峻熙 | 200 | 200 | |
59 | 陆陈绍鑫 | 200 | 200 | |
59 | 杨雄丞 | 200 | 200 | |
59 | 许竣然 | 200 | 200 | |
59 | 彭吴锦阳 | 200 | 200 | |
59 | 林成智 | 200 | 200 | |
59 | 林成勇 | 200 | 200 | |
59 | 彭煜程 | 200 | 200 | |
59 | 陈科燕 | 200 | 200 | |
59 | 莫韦德俊 | 200 | 200 | |
59 | 钟曜丞 | 200 | 200 | |
59 | 韦胡晨曦 | 200 | 200 | |
59 | 王一顺 | 200 | 200 | |
59 | 凌崇智 | 200 | 200 | |
106 | 李韦东灏 | 120 | 120 | |
106 | 甘潇琅 | 120 | 120 | |
106 | 容第宸 | 120 | 120 | |
106 | 黄荣昇 | 120 | 120 | |
106 | 李耀阳 | 120 | 120 | |
106 | 贾梓涵 | 120 | 120 | |
组别:男子U8-9 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生乒乓球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
1 | 覃昊锐 | 5900 | 1600 | 4300 |
2 | 欧阳文涛 | 5000 | 5000 | |
3 | 全何欧周 | 4600 | 1400 | 3200 |
4 | 黄钰淇 | 2600 | 500 | 2100 |
5 | 吴俊远 | 2100 | 500 | 1600 |
6 | 欧阳文涛 | 2000 | 2000 | |
7 | 梁杰城 | 1700 | 1000 | 700 |
7 | 韦昌材 | 1700 | 500 | 1200 |
7 | 黄聿泽 | 1700 | 800 | 900 |
10 | 黄钰添 | 1600 | 200 | 1400 |
11 | 何宗洋 | 1400 | 500 | 900 |
11 | 黄文祺 | 1400 | 1200 | 200 |
13 | 叶昱成 | 1300 | 900 | 400 |
14 | 张运衡 | 1100 | 500 | 600 |
14 | 杨鑫晨 | 1100 | 500 | 600 |
14 | 陈炜祺 | 1100 | 500 | 600 |
14 | 袁晨皓 | 1100 | 200 | 900 |
14 | 廖浩然 | 1100 | 200 | 900 |
19 | 吴晋源 | 900 | 500 | 400 |
19 | 王彦杰 | 900 | 700 | 200 |
19 | 于乔致远 | 900 | 900 | |
22 | 吕峻熙 | 700 | 200 | 500 |
22 | 王梓涵 | 700 | 200 | 500 |
24 | 黄奕程 | 600 | 200 | 400 |
24 | 李柯霖 | 600 | 200 | 400 |
26 | 张苏荣轩 | 500 | 500 | |
27 | 杨锦烽 | 400 | 200 | 200 |
27 | 钟家辉 | 400 | 200 | 200 |
27 | 欧朝通 | 400 | 200 | 200 |
27 | 仇耀辉 | 400 | 200 | 200 |
27 | 李曾淏 | 400 | 200 | 200 |
27 | 黄煜城 | 400 | 200 | 200 |
27 | 李亚宸 | 400 | 200 | 200 |
27 | 梁翔航 | 400 | 400 | |
27 | 林其融 | 400 | 400 | |
36 | 黄皓泽 | 200 | 200 | |
36 | 骆逸凡 | 200 | 200 | |
36 | 莫泳堂 | 200 | 200 | |
36 | 杨星宇 | 200 | 200 | |
36 | 何锦辰 | 200 | 200 | |
36 | 蒙镖杨 | 200 | 200 | |
36 | 梁骏衔 | 200 | 200 | |
36 | 黄文皓 | 200 | 200 | |
36 | 韦金洲 | 200 | 200 | |
36 | 唐琪杰 | 200 | 200 | |
36 | 黄煜杰 | 200 | 200 | |
36 | 邓君雨 | 200 | 200 | |
36 | 张普程 | 200 | 200 | |
36 | 李俊辰 | 200 | 200 | |
36 | 陈名瞳 | 200 | 200 | |
36 | 张振嘉 | 200 | 200 | |
36 | 覃潇华 | 200 | 200 | |
36 | 汤嘉鹏 | 200 | 200 | |
36 | 磨嘉琦 | 200 | 200 | |
36 | 蒙辰逸 | 200 | 200 | |
36 | 陈鹏旭 | 200 | 200 | |
36 | 叶昊鑫 | 200 | 200 | |
36 | 韦锦宏 | 200 | 200 | |
36 | 周子焜 | 200 | 200 | |
36 | 胡盛迪 | 200 | 200 | |
36 | 张泽阳 | 200 | 200 | |
36 | 莫智杰 | 200 | 200 | |
36 | 刘明哲 | 200 | 200 | |
36 | 于乔致远 | 200 | 200 | |
36 | 程青锐 | 200 | 200 | |
36 | 庞锦泽 | 200 | 200 | |
36 | 昌余乐 | 200 | 200 | |
36 | 韦泉宇 | 200 | 200 | |
36 | 段玙李 | 200 | 200 | |
36 | 叶政文硕 | 200 | 200 | |
36 | 黎伟强 | 200 | 200 | |
36 | 李鸿瑞 | 200 | 200 | |
36 | 宋昊玙 | 200 | 200 | |
36 | 覃一龙 | 200 | 200 | |
36 | 刘昊霖 | 200 | 200 | |
36 | 覃琦钊 | 200 | 200 | |
36 | 陈奕铭 | 200 | 200 | |
组别:男子U6-7 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生乒乓球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
1 | 彭浚宸 | 2000 | 2000 | |
2 | 郑棋珈 | 1800 | 1600 | 200 |
3 | 张圣悠 | 1400 | 1400 | |
4 | 张羽洋 | 1200 | 1200 | |
5 | 陈礼翰 | 1000 | 1000 | |
6 | 陈宇泽 | 500 | 500 | |
7 | 周庭裕 | 400 | 400 | |
组别:女子U16-17 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生乒乓球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
1 | 范羽田 | 2820 | 2820 | |
2 | 黄芊羽 | 2340 | 2340 | |
3 | 覃蓝颖 | 2040 | 2040 | |
4 | 覃心慈 | 2000 | 2000 | |
5 | 闭雪梅 | 1200 | 1200 | |
6 | 李童儿 | 540 | 540 | |
7 | 韦思宇 | 300 | 300 | |
7 | 蓝彩芳 | 300 | 300 | |
7 | 汤雅雯 | 300 | 300 | |
7 | 窦可奕 | 300 | 300 | |
11 | 覃容琳 | 120 | 120 | |
11 | 杨思怡 | 120 | 120 | |
组别:女子U14-15 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生乒乓球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
1 | 韦芷乔 | 7600 | 7600 | |
2 | 黎紫涵 | 6000 | 6000 | |
3 | 赵靖萌 | 4500 | 4500 | |
4 | 岑谭可欣 | 3540 | 3540 | |
5 | 卓俞伶 | 3300 | 3300 | |
6 | 黄凌彤 | 2850 | 2850 | |
7 | 江宣荟 | 2130 | 2130 | |
8 | 张韦婧羿 | 900 | 900 | |
8 | 黄芳蕾 | 900 | 900 | |
10 | 罗雅珣 | 500 | 500 | |
10 | 白静文 | 500 | 500 | |
12 | 谭梦宇 | 300 | 300 | |
13 | 卢雅静 | 200 | 200 | |
13 | 梁文懿 | 200 | 200 | |
13 | 宋丹睿 | 200 | 200 | |
13 | 樊哲雨 | 200 | 200 | |
13 | 曾郁媛 | 200 | 200 | |
13 | 梁恒源 | 200 | 200 | |
19 | 朱芷娴 | 120 | 120 | |
组别:女子U12-13 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生乒乓球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
1 | 刘宸伊 | 9400 | 2000 | 7400 |
2 | 马俪耘 | 8300 | 1400 | 6900 |
3 | 曾雨馨 | 5300 | 5300 | |
4 | 韦美怡 | 4650 | 1600 | 3050 |
5 | 蔺子言 | 3820 | 700 | 3120 |
6 | 周俊彤 | 3620 | 800 | 2820 |
7 | 蒋惠畅 | 3060 | 1200 | 1860 |
8 | 何妃云 | 1800 | 900 | 900 |
9 | 刘思婷 | 1400 | 500 | 900 |
10 | 李星园 | 1200 | 500 | 700 |
10 | 韦贝娜 | 1200 | 1200 | |
12 | 张秦姿艺 | 1040 | 500 | 540 |
13 | 兰欣恬 | 920 | 200 | 720 |
14 | 罗粟云 | 900 | 200 | 700 |
15 | 曾情侬忆 | 800 | 800 | |
16 | 覃梁轩 | 740 | 500 | 240 |
17 | 蒙俊彤 | 700 | 500 | 200 |
18 | 莫李春 | 620 | 500 | 120 |
19 | 覃彩华 | 540 | 540 | |
20 | 封柳芬 | 500 | 500 | |
20 | 吴美辰 | 500 | 500 | |
20 | 吕严麒 | 500 | 500 | |
20 | 覃瑜珊 | 500 | 500 | |
24 | 张云舒 | 400 | 200 | 200 |
25 | 杨子莹 | 320 | 200 | 120 |
25 | 张俪龄 | 320 | 200 | 120 |
27 | 黄钰涵 | 300 | 300 | |
27 | 卢芷琳 | 300 | 300 | |
29 | 尚楚颍 | 240 | 240 | |
29 | 刘楉冉 | 240 | 240 | |
31 | 覃彩华 | 200 | 200 | |
31 | 韦宇昕 | 200 | 200 | |
31 | 韦颖雨萱 | 200 | 200 | |
31 | 张益嘉 | 200 | 200 | |
31 | 蓝欣怡 | 200 | 200 | |
31 | 郭雯霏 | 200 | 200 | |
31 | 黄钰涵 | 200 | 200 | |
31 | 黄秋璐 | 200 | 200 | |
31 | 颜楚沂 | 200 | 200 | |
31 | 张夏研 | 200 | 200 | |
31 | 封柳芬 | 200 | 200 | |
31 | 黄文雯 | 200 | 200 | |
31 | 谢宛纯 | 200 | 200 | |
31 | 谭心怡 | 200 | 200 | |
31 | 刘予诗 | 200 | 200 | |
46 | 刘语慈 | 120 | 120 | |
46 | 杨帆启航 | 120 | 120 | |
46 | 农蕊嘉 | 120 | 120 | |
46 | 谢慧玲 | 120 | 120 | |
组别:女子U10-11 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生乒乓球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
1 | 廖意翼 | 9600 | 2000 | 7600 |
2 | 覃梓涵 | 9500 | 1200 | 8300 |
3 | 邓懿格 | 7100 | 1600 | 5500 |
4 | 唐诗淇 | 6150 | 900 | 5250 |
5 | 李欣慧 | 5200 | 1000 | 4200 |
6 | 吴思绮 | 4950 | 1400 | 3550 |
7 | 刘楚苓 | 2300 | 500 | 1800 |
8 | 艾何依然 | 1600 | 1600 | |
9 | 黄迦王梓 | 1200 | 500 | 700 |
10 | 谭心悦 | 1040 | 200 | 840 |
11 | 李欣玥 | 900 | 700 | 200 |
12 | 周忆西 | 800 | 800 | |
13 | 屠语轩 | 720 | 720 | |
14 | 李家佳 | 700 | 700 | |
15 | 吴梓菲 | 600 | 600 | |
16 | 卢歆妍 | 500 | 500 | |
16 | 吴梓菲 | 500 | 500 | |
16 | 李奕萱 | 500 | 500 | |
16 | 覃怡珍 | 500 | 500 | |
16 | 何恬玉 | 500 | 500 | |
16 | 周祖莹 | 500 | 500 | |
22 | 粟熙桐 | 440 | 200 | 240 |
23 | 李奕萱 | 420 | 420 | |
23 | 卢歆妍 | 420 | 420 | |
25 | 黎玉婷 | 400 | 200 | 200 |
25 | 吴涵悦 | 400 | 400 | |
27 | 何惠琪 | 320 | 200 | 120 |
27 | 莫梓然 | 320 | 200 | 120 |
29 | 朱家萱 | 240 | 240 | |
29 | 汪熙雯 | 240 | 240 | |
31 | 林子- | 200 | 200 | |
31 | 潘韦雨佳 | 200 | 200 | |
31 | 李可心 | 200 | 200 | |
31 | 覃丽萍 | 200 | 200 | |
31 | 莫丽丽 | 200 | 200 | |
31 | 孟芯羽 | 200 | 200 | |
31 | 姚炜婷 | 200 | 200 | |
31 | 张雅哲 | 200 | 200 | |
31 | 钟诗怡 | 200 | 200 | |
31 | 吴涵悦 | 200 | 200 | |
31 | 陈云琳 | 200 | 200 | |
31 | 黄雨甜 | 200 | 200 | |
31 | 覃湘芸 | 200 | 200 | |
31 | 张舒菡 | 200 | 200 | |
31 | 刘凌慧 | 200 | 200 | |
31 | 乔宇菥 | 200 | 200 | |
31 | 郑羽希 | 200 | 200 | |
31 | 覃怡珍 | 200 | 200 | |
31 | 杨博钧 | 200 | 200 | |
31 | 王诗蕊 | 200 | 200 | |
51 | 阳林轩 | 120 | 120 | |
51 | 周芊羽 | 120 | 120 | |
组别:女子U8-9 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生乒乓球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
1 | 饶曼琪 | 8400 | 2000 | 6400 |
2 | 朱辰予 | 8000 | 1600 | 6400 |
3 | 刘蕴暄 | 5800 | 800 | 5000 |
4 | 肖椀骞 | 5700 | 5700 | |
5 | 于乔宁静 | 5250 | 1400 | 3850 |
6 | 姚惠姿仟 | 4200 | 500 | 3700 |
7 | 李嘉华 | 2200 | 1000 | 1200 |
8 | 周思宇 | 2100 | 900 | 1200 |
9 | 冯墨美 | 1800 | 200 | 1600 |
10 | 覃俊熙 | 1700 | 500 | 1200 |
11 | 黄榆曦 | 1400 | 500 | 900 |
11 | 杨睿琪 | 1400 | 500 | 900 |
13 | 周轩宇 | 1300 | 500 | 800 |
14 | 韦羽涵 | 1200 | 1200 | |
14 | 刘晨曦 | 1200 | 1200 | |
16 | 韦思宇 | 1000 | 500 | 500 |
16 | 韦奕霏 | 1000 | 1000 | |
18 | 庞钰馨 | 900 | 200 | 700 |
19 | 李重瑾 | 700 | 500 | 200 |
19 | 程宝琪 | 700 | 200 | 500 |
19 | 周心妤 | 700 | 200 | 500 |
19 | 肖椀骞 | 700 | 700 | |
19 | 徐子惠 | 700 | 200 | 500 |
19 | 张佳颖 | 700 | 700 | |
25 | 黄梓晴 | 500 | 500 | |
25 | 钟熙茜 | 500 | 500 | |
25 | 覃骞霈 | 500 | 500 | |
28 | 覃琳淅 | 400 | 200 | 200 |
28 | 熊李雅煖 | 400 | 200 | 200 |
30 | 简瑄 | 200 | 200 | |
30 | 何银苏灵 | 200 | 200 | |
30 | 钟依诺 | 200 | 200 | |
30 | 周奕萱 | 200 | 200 | |
30 | 覃敏潇 | 200 | 200 | |
30 | 卢玥焜 | 200 | 200 | |
30 | 曾杨昕月 | 200 | 200 | |
30 | 柯珺文 | 200 | 200 | |
30 | 宋泽玮 | 200 | 200 | |
30 | 黄子骞 | 200 | 200 | |
30 | 陈馨乐 | 200 | 200 | |
30 | 杨佳卉 | 200 | 200 | |
30 | 苏紫晗 | 200 | 200 | |
30 | 乔可馨 | 200 | 200 | |
30 | 陈彦霓 | 200 | 200 | |
30 | 陈柳伊 | 200 | 200 | |
30 | 曾子涵 | 200 | 200 | |
30 | 杨奕涵 | 200 | 200 | |
30 | 罗雨婷 | 200 | 200 | |
30 | 匡雨朦 | 200 | 200 | |
30 | 程宝琳 | 200 | 200 | |
30 | 陈优璇 | 200 | 200 | |
组别:女子U6-7 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生乒乓球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
