【学党史 办实事】我市2021年羽毛球积分排名公布!
来源:
柳州市体育局  |
发布日期:
2021-08-05 18:40  
积分赛制是柳州公平公正公开的选拔培养优秀运动员的重要依据,便于培养和选拔后备人才参加更高一级的比赛。2021年首次将中小学生跆拳道比赛纳入积分制管理,根据《柳州市青少年乒乓球、羽毛球、网球和跆拳道赛事积分管理办法(试行)》,现将2021年羽毛球最新积分及排名公示,未尽事宜可联系竞技体育科 李成义 0772-2623594。
羽毛球单打公示
组别:男子U16-17 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生羽毛球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
1 | 彭俊杰 | 11400 | 11400 | |
2 | 罗仁溢 | 9600 | 9600 | |
3 | 吴桥胜 | 8100 | 8100 | |
4 | 罗佳康 | 4320 | 4320 | |
5 | 韦懿晋 | 3960 | 3960 | |
6 | 黄逸炫 | 2800 | 2800 | |
7 | 伍俊成 | 2400 | 2400 | |
8 | 熊巍燚 | 1900 | 1900 | |
9 | 魏家鑫 | 1600 | 1600 | |
9 | 李东昇 | 1600 | 1600 | |
11 | 韦祎 | 1560 | 1560 | |
12 | 曾一晋 | 1500 | 1500 | |
13 | 徐菘泽 | 1200 | 1200 | |
13 | 冯政程 | 1200 | 1200 | |
15 | 何胜松 | 1000 | 1000 | |
16 | 陆嘉良 | 960 | 960 | |
17 | 李宗桦 | 900 | 900 | |
18 | 覃子誉 | 720 | 720 | |
19 | 崔铭浩 | 660 | 660 | |
20 | 许景春 | 500 | 500 | |
20 | 刘筱雨 | 500 | 500 | |
22 | 罗鸿晟 | 360 | 360 | |
22 | 王浩然 | 360 | 360 | |
24 | 麦泉锋 | 240 | 240 | |
24 | 庞珺晓 | 240 | 240 | |
24 | 覃世奇 | 240 | 240 | |
24 | 李昊睿 | 240 | 240 | |
24 | 刘致远 | 240 | 240 | |
29 | 覃逸飞 | 200 | 200 | |
29 | 陈佳宇 | 200 | 200 | |
29 | 黄禹轩 | 200 | 200 | |
29 | 韦廷阔 | 200 | 200 | |
29 | 韦国华 | 200 | 200 | |
29 | 唐禹晟 | 200 | 200 | |
29 | 韦江华 | 200 | 200 | |
29 | 蔡志传 | 200 | 200 | |
29 | 邹芳磊 | 200 | 200 | |
29 | 何国华 | 200 | 200 | |
29 | 沈东雨 | 200 | 200 | |
40 | 邓治宇 | 120 | 120 | |
40 | 阮昊宸 | 120 | 120 | |
40 | 覃靖航 | 120 | 120 | |
40 | 朱子涵 | 120 | 120 | |
40 | 蒙俊宇 | 120 | 120 | |
40 | 黎仕鹏 | 120 | 120 | |
40 | 黄振华 | 120 | 120 | |
40 | 陈禹杰 | 120 | 120 | |
40 | 刘冠逸 | 120 | 120 | |
40 | 黄康亿 | 120 | 120 | |
40 | 苏翰韬 | 120 | 120 | |
40 | 唐石锋 | 120 | 120 | |
40 | 廖维 | 120 | 120 | |
40 | 张子玥 | 120 | 120 | |
40 | 蒋子凝 | 120 | 120 | |
40 | 冯展渭 | 120 | 120 | |
40 | 杨俊琦 | 120 | 120 | |
40 | 龙翰文 | 120 | 120 | |
40 | 黄荣铭 | 120 | 120 | |
组别:男子U14-15 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生羽毛球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
1 | 汪彦林 | 7900 | 7900 | |
2 | 覃飞扬 | 7320 | 7320 | |
3 | 李志辉 | 5900 | 5900 | |
4 | 周逸龙 | 5500 | 5500 | |
5 | 苏兴鹏 | 4950 | 4950 | |
6 | 徐昊文 | 4020 | 4020 | |
7 | 施骅耕 | 3800 | 3800 | |
8 | 韦楚扬 | 3600 | 3600 | |
9 | 傅朝琛 | 3420 | 3420 | |
10 | 吴俊贤 | 2730 | 2730 | |
11 | 玉龙璟 | 2700 | 2700 | |
12 | 高睿恺 | 2500 | 2500 | |
13 | 刘宙 | 2400 | 2400 | |
14 | 林刘祎铭 | 2200 | 2200 | |
15 | 詹佳乐 | 2100 | 2100 | |
16 | 俸浩竣 | 2000 | 2000 | |
17 | 乔玮博 | 1600 | 1600 | |
18 | 黄凯泽 | 1400 | 1400 | |
19 | 唐歆迪 | 1300 | 1300 | |
19 | 韦旻辰 | 1300 | 1300 | |
21 | 朱家豪 | 1200 | 1200 | |
21 | 巫涛宇 | 1200 | 1200 | |
21 | 邱健豪 | 1200 | 1200 | |
21 | 梁哲昊 | 1200 | 1200 | |
21 | 任骏熠 | 1200 | 1200 | |
21 | 赖洋毅 | 1200 | 1200 | |
27 | 颜刚飞 | 1000 | 1000 | |
28 | 张裕涵 | 960 | 960 | |
29 | 韦福瀚 | 900 | 900 | |
29 | 张正林 | 900 | 900 | |
31 | 唐韦铭 | 840 | 840 | |
32 | 练则成 | 660 | 660 | |
32 | 刘毅焱 | 660 | 660 | |
34 | 刘明哲 | 600 | 600 | |
34 | 韦策方 | 600 | 600 | |
34 | 卢霄羽 | 600 | 600 | |
34 | 李宗豫 | 600 | 600 | |
34 | 朱立章 | 600 | 600 | |
39 | 冯海乐 | 420 | 420 | |
40 | 王鹏程 | 400 | 400 | |
40 | 徐琛皓 | 400 | 400 | |
40 | 朱唯艺 | 400 | 400 | |
43 | 黄家明 | 360 | 360 | |
43 | 杨兰莘阳 | 360 | 360 | |
43 | 韦志成 | 360 | 360 | |
43 | 韦麦皓泽 | 360 | 360 | |
47 | 梁潇 | 300 | 300 | |
48 | 梁盛哲 | 240 | 240 | |
48 | 韦佳良 | 240 | 240 | |
48 | 黄曾祥 | 240 | 240 | |
48 | 李炎志 | 240 | 240 | |
52 | 陈凌枫 | 200 | 200 | |
52 | 唐晋杰 | 200 | 200 | |
52 | 莫文韬 | 200 | 200 | |
52 | 韦雨杭 | 200 | 200 | |
52 | 雷济帆 | 200 | 200 | |
52 | 曾召普 | 200 | 200 | |
52 | 杨新宇 | 200 | 200 | |
52 | 李荣焜 | 200 | 200 | |
52 | 何一诺 | 200 | 200 | |
52 | 梁兆康 | 200 | 200 | |
52 | 陈轩宇 | 200 | 200 | |
52 | 霍炳熙 | 200 | 200 | |
52 | 唐国维 | 200 | 200 | |
52 | 何伟杰 | 200 | 200 | |
52 | 陈柏羽 | 200 | 200 | |
52 | 兰亚昔 | 200 | 200 | |
52 | 李晟宇 | 200 | 200 | |
52 | 阮家豪 | 200 | 200 | |
52 | 李宇恒 | 200 | 200 | |
52 | 杨家豪 | 200 | 200 | |
52 | 肖宇航 | 200 | 200 | |
52 | 洪志勇 | 200 | 200 | |
52 | 苏桂龙 | 200 | 200 | |
52 | 欧阳宪军 | 200 | 200 | |
76 | 黄梓航 | 120 | 120 | |
76 | 王腾宇 | 120 | 120 | |
76 | 曾冠衔 | 120 | 120 | |
76 | 梁一铖 | 120 | 120 | |
76 | 李健平 | 120 | 120 | |
76 | 卢有喆 | 120 | 120 | |
76 | 赵皓晗 | 120 | 120 | |
76 | 李明辉 | 120 | 120 | |
76 | 石皓元 | 120 | 120 | |
76 | 张献元 | 120 | 120 | |
组别:男子U12-13 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生羽毛球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
1 | 周文祥 | 7720 | 1600 | 6120 |
2 | 姚健桢 | 7500 | 2000 | 5500 |
3 | 何嘉铭 | 7000 | 1200 | 5800 |
4 | 杨复云 | 6450 | 1400 | 5050 |
5 | 胡航瑞 | 5660 | 500 | 5160 |
6 | 容树 | 4680 | 900 | 3780 |
7 | 林煊之 | 3000 | 1000 | 2000 |
8 | 吴斯宇 | 2700 | 2700 | |
9 | 吴芳呈 | 2660 | 500 | 2160 |
10 | 覃文宸宇 | 2500 | 800 | 1700 |
11 | 覃昱哲 | 2300 | 700 | 1600 |
12 | 计凯鑫 | 2200 | 500 | 1700 |
13 | 钟意祥 | 2100 | 500 | 1600 |
13 | 乔玮皓 | 2100 | 500 | 1600 |
15 | 黎安赜 | 1700 | 200 | 1500 |
16 | 黄禹棋 | 1600 | 200 | 1400 |
16 | 陈俊铭 | 1600 | 200 | 1400 |
16 | 黄泰翔 | 1600 | 200 | 1400 |
19 | 刘一智 | 1520 | 500 | 1020 |
20 | 梁钧壹 | 1400 | 500 | 900 |
20 | 姚祺宝 | 1400 | 500 | 900 |
22 | 李源瑞 | 1220 | 200 | 1020 |
23 | 吴冠霖 | 1100 | 200 | 900 |
24 | 韦乐桐 | 1000 | 200 | 800 |
24 | 胡桐 | 1000 | 200 | 800 |
26 | 高仁桢 | 800 | 200 | 600 |
26 | 何若铭 | 800 | 200 | 600 |
26 | 吴柯霖 | 800 | 200 | 600 |
26 | 黄致远 | 800 | 200 | 600 |
26 | 钟瀚贤 | 800 | 200 | 600 |
26 | 黄诗迪 | 800 | 200 | 600 |
26 | 尹厚懿 | 800 | 200 | 600 |
26 | 马涵畅 | 800 | 200 | 600 |
26 | 梁家玮 | 800 | 800 | |
26 | 罗佳华 | 800 | 800 | |
36 | 谢雨辰 | 740 | 200 | 540 |
36 | 陈智博 | 740 | 200 | 540 |
36 | 欧芝恒 | 740 | 200 | 540 |
39 | 韦韵涛 | 700 | 700 | |
40 | 任添琦 | 680 | 200 | 480 |
41 | 刘厶嘉 | 600 | 200 | 400 |
41 | 汪子健 | 600 | 200 | 400 |
41 | 汪子康 | 600 | 200 | 400 |
41 | 钟新浩 | 600 | 200 | 400 |
41 | 黄钰杰 | 600 | 200 | 400 |
41 | 谢东成 | 600 | 200 | 400 |
41 | 黄子健 | 600 | 200 | 400 |
41 | 符刚源 | 600 | 200 | 400 |
41 | 朱骐玄 | 600 | 600 | |
41 | 周君达 | 600 | 600 | |
41 | 郭绍言 | 600 | 600 | |
41 | 王俊杰 | 600 | 600 | |
53 | 李卓阳 | 560 | 200 | 360 |
53 | 林楦凯 | 560 | 200 | 360 |
53 | 黄贤乐 | 560 | 200 | 360 |
53 | 李睿轩 | 560 | 200 | 360 |
53 | 蒋睿泽 | 560 | 200 | 360 |
53 | 黄康宁 | 560 | 200 | 360 |
53 | 曾柏烨 | 560 | 200 | 360 |
53 | 张泽喆 | 560 | 200 | 360 |
53 | 陈政宏 | 560 | 200 | 360 |
53 | 罗桢贤 | 560 | 200 | 360 |
53 | 覃宝涵 | 560 | 200 | 360 |
53 | 莫舒皓 | 560 | 200 | 360 |
53 | 陈昕宁 | 560 | 200 | 360 |
66 | 张瑞宇 | 480 | 480 | |
67 | 乔钰程 | 440 | 200 | 240 |
67 | 秦雍超 | 440 | 200 | 240 |
67 | 廖敏涵 | 440 | 200 | 240 |
67 | 韦泽轩 | 440 | 200 | 240 |
67 | 韦元博 | 440 | 200 | 240 |
67 | 蒙政宇 | 440 | 200 | 240 |
73 | 袁子琦 | 420 | 420 | |
73 | 彭园媛 | 420 | 420 | |
75 | 覃梓铖 | 400 | 200 | 200 |
75 | 黄浩然 | 400 | 200 | 200 |
75 | 张紫珩 | 400 | 200 | 200 |
75 | 韦泽信 | 400 | 200 | 200 |
75 | 胡义然 | 400 | 200 | 200 |
75 | 麻荣轩 | 400 | 400 | |
75 | 王思源 | 400 | 400 | |
75 | 谈琪轩 | 400 | 400 | |
75 | 蒋济东 | 400 | 400 | |
75 | 银祺轩 | 400 | 400 | |
75 | 肖力扬 | 400 | 400 | |
86 | 罗金尚 | 360 | 360 | |
86 | 邓松 | 360 | 360 | |
86 | 梁益诚 | 360 | 360 | |
86 | 朱可汉 | 360 | 360 | |
90 | 田唯乐 | 320 | 200 | 120 |
90 | 彭樯风 | 320 | 200 | 120 |
90 | 唐鸿宇 | 320 | 200 | 120 |
90 | 杨博乔 | 320 | 200 | 120 |
90 | 左师赫 | 320 | 200 | 120 |
90 | 何孟良 | 320 | 200 | 120 |
90 | 何孟言 | 320 | 200 | 120 |
90 | 黄星博 | 320 | 200 | 120 |
90 | 韦俊谦 | 320 | 200 | 120 |
90 | 郭唯一 | 320 | 200 | 120 |
90 | 曾泓博 | 320 | 200 | 120 |
90 | 王胤翔 | 320 | 200 | 120 |
90 | 覃长鹏 | 320 | 200 | 120 |
90 | 韩宇轩 | 320 | 200 | 120 |
90 | 杨盛彰 | 320 | 200 | 120 |
90 | 黄莜宸 | 320 | 200 | 120 |
90 | 崔永丞 | 320 | 200 | 120 |
90 | 覃汉卓 | 320 | 200 | 120 |
108 | 蔡颢航 | 240 | 240 | |
108 | 潘颢文 | 240 | 240 | |
108 | 许喆楠 | 240 | 240 | |
108 | 胡皓嘉 | 240 | 240 | |
108 | 滕飞 | 240 | 240 | |
108 | 韦浩阳 | 240 | 240 | |
108 | 莫博荃 | 240 | 240 | |
115 | 周乐晨 | 200 | 200 | |
115 | 刘乐谦 | 200 | 200 | |
115 | 张芷尧 | 200 | 200 | |
115 | 严梁永皓 | 200 | 200 | |
115 | 陈敏捷 | 200 | 200 | |
115 | 冯淇翔 | 200 | 200 | |
115 | 黄远昭 | 200 | 200 | |
115 | 梁俊轩 | 200 | 200 | |
115 | 覃钟浩 | 200 | 200 | |
115 | 陈耀强 | 200 | 200 | |
115 | 李永涛 | 200 | 200 | |
115 | 阮茗磊 | 200 | 200 | |
115 | 梁鼎晖 | 200 | 200 | |
115 | 王浩然 | 200 | 200 | |
115 | 韦子昊 | 200 | 200 | |
115 | 曾轶周 | 200 | 200 | |
115 | 王子健 | 200 | 200 | |
115 | 全晋成 | 200 | 200 | |
115 | 陈柏锜 | 200 | 200 | |
115 | 孙与欣 | 200 | 200 | |
115 | 盛洪嘉 | 200 | 200 | |
115 | 王小环 | 200 | 200 | |
115 | 周雨泽 | 200 | 200 | |
115 | 饶棋文 | 200 | 200 | |
115 | 黄棋森 | 200 | 200 | |
115 | 刘展鸣 | 200 | 200 | |
115 | 陆治溥 | 200 | 200 | |
115 | 施丁涵 | 200 | 200 | |
115 | 温富雄 | 200 | 200 | |
115 | 陈文涛 | 200 | 200 | |
115 | 李承隆 | 200 | 200 | |
115 | 覃海洋 | 200 | 200 | |
115 | 银嘉诚 | 200 | 200 | |
115 | 廖晢然 | 200 | 200 | |
115 | 陈家宇 | 200 | 200 | |
115 | 邱翔文 | 200 | 200 | |
115 | 洪铭权 | 200 | 200 | |
115 | 陈兆涵 | 200 | 200 | |
115 | 郭文韬 | 200 | 200 | |
115 | 杨澄昀 | 200 | 200 | |
115 | 李有彬彬 | 200 | 200 | |
115 | 刘宇轩 | 200 | 200 | |
115 | 王尚飞 | 200 | 200 | |
115 | 张诗琪胤 | 200 | 200 | |
115 | 黄梁意 | 200 | 200 | |
115 | 季旭 | 200 | 200 | |
115 | 梁善福 | 200 | 200 | |
115 | 王子秦 | 200 | 200 | |
115 | 费一腾 | 200 | 200 | |
115 | 吴承谦 | 200 | 200 | |
115 | 郑一达 | 200 | 200 | |
115 | 黄景威 | 200 | 200 | |
115 | 廖晟祺 | 200 | 200 | |
115 | 肖文彬 | 200 | 200 | |
115 | 周宏欣 | 200 | 200 | |
115 | 梁旭辉 | 200 | 200 | |
115 | 温富雄 | 200 | 200 | |
115 | 巫鸿杰 | 200 | 200 | |
115 | 玉晨阳 | 200 | 200 | |
174 | 曾晟睿 | 120 | 120 | |
174 | 邓祥匀 | 120 | 120 | |
174 | 黄楚佶 | 120 | 120 | |
174 | 潘宗政 | 120 | 120 | |
174 | 韦杰耀 | 120 | 120 | |
174 | 吴非洋 | 120 | 120 | |
174 | 杨杰毅 | 120 | 120 | |
174 | 曾瀚宇 | 120 | 120 | |
174 | 陈俊西 | 120 | 120 | |
174 | 陈文涛 | 120 | 120 | |
174 | 郭宇君 | 120 | 120 | |
174 | 黄瑞祺 | 120 | 120 | |
174 | 刘隽玮 | 120 | 120 | |
174 | 卢祖辉 | 120 | 120 | |
174 | 陆港元 | 120 | 120 | |
174 | 罗泽恺 | 120 | 120 | |
174 | 潘麟臻 | 120 | 120 | |
174 | 饶天晟 | 120 | 120 | |
174 | 谭艺轩 | 120 | 120 | |
174 | 滕付迪 | 120 | 120 | |
174 | 王冠斌 | 120 | 120 | |
174 | 韦仁皓 | 120 | 120 | |
174 | 韦贤杰 | 120 | 120 | |
174 | 韦智宸 | 120 | 120 | |
174 | 吴昀翰 | 120 | 120 | |
174 | 肖刘牧天 | 120 | 120 | |
174 | 张雅铭 | 120 | 120 | |
174 | 钟予泽 | 120 | 120 | |
174 | 朱韬宇 | 120 | 120 | |
174 | 陈韬华 | 120 | 120 | |
174 | 黄伟韬 | 120 | 120 | |
174 | 李晓澍 | 120 | 120 | |
174 | 柳贺宝 | 120 | 120 | |
174 | 叶佳睿 | 120 | 120 | |
174 | 叶晓航 | 120 | 120 | |
组别:男子U10-11 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生羽毛球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
1 | 覃子涵 | 15550 | 2000 | 13550 |
2 | 莫顺翔 | 8600 | 1400 | 7200 |
3 | 龙俊希 | 6850 | 800 | 6050 |
4 | 肖敬韬 | 6500 | 1200 | 5300 |
5 | 梁哲源 | 6250 | 1600 | 4650 |
6 | 韦舶宸 | 5300 | 500 | 4800 |
7 | 刘晟宇 | 4400 | 500 | 3900 |
8 | 张应俊杰 | 4000 | 1000 | 3000 |
9 | 卢文彬 | 3800 | 900 | 2900 |
10 | 谢炜祺 | 3200 | 500 | 2700 |
11 | 柯淳朗 | 3080 | 500 | 2580 |
12 | 陈睿恒 | 2900 | 700 | 2200 |
13 | 唐子涵 | 2200 | 500 | 1700 |
14 | 卢逸朗 | 2100 | 500 | 1600 |
14 | 邓谢睿喆 | 2100 | 500 | 1600 |
16 | 罗久智 | 1640 | 200 | 1440 |
17 | 薛三易 | 1500 | 200 | 1300 |
17 | 黄渝棋 | 1500 | 200 | 1300 |
19 | 邬宇轩 | 1400 | 200 | 1200 |
19 | 黄祖寅 | 1400 | 500 | 900 |
21 | 姚皓宸 | 1220 | 200 | 1020 |
22 | 温和睿 | 1200 | 200 | 1000 |
22 | 朱雨阳 | 1200 | 200 | 1000 |
24 | 黄子涵 | 1100 | 1100 | |
25 | 赵斯礼 | 900 | 200 | 700 |
25 | 覃思源 | 900 | 900 | |
27 | 张瑞涵 | 860 | 200 | 660 |
28 | 何康伟 | 800 | 200 | 600 |
28 | 曾立艺泽 | 800 | 200 | 600 |
28 | 张睿麟 | 800 | 200 | 600 |
31 | 赵梓宇 | 740 | 200 | 540 |
32 | 丁文峻 | 700 | 200 | 500 |
32 | 任柯亦 | 700 | 700 | |
34 | 罗煜翔 | 680 | 200 | 480 |
35 | 梁弘毅 | 620 | 200 | 420 |
36 | 石博文 | 600 | 200 | 400 |
36 | 韦凤超 | 600 | 200 | 400 |
36 | 杨晨至 | 600 | 200 | 400 |
36 | 黎训萌 | 600 | 200 | 400 |
36 | 张子琦 | 600 | 200 | 400 |
36 | 曹浩然 | 600 | 200 | 400 |
36 | 李河兑 | 600 | 200 | 400 |
36 | 陶帅虎 | 600 | 200 | 400 |
36 | 宫源 | 600 | 600 | |
45 | 庞博猷 | 560 | 200 | 360 |
45 | 兰云皓 | 560 | 200 | 360 |
45 | 李光耀 | 560 | 200 | 360 |
45 | 杨皓宁 | 560 | 200 | 360 |
45 | 林焕智 | 560 | 200 | 360 |
45 | 杨梓轩 | 560 | 200 | 360 |
51 | 练则志 | 540 | 540 | |
52 | 黄兆鑫 | 500 | 500 | |
53 | 韦懋平 | 440 | 200 | 240 |
53 | 黄姚源浩 | 440 | 200 | 240 |
55 | 黄传逸 | 420 | 420 | |
56 | 刘康凯 | 400 | 200 | 200 |
56 | 吕梓潼 | 400 | 200 | 200 |
56 | 曹梓睿 | 400 | 200 | 200 |
56 | 廖进轩 | 400 | 200 | 200 |
56 | 龙立峰 | 400 | 200 | 200 |
56 | 李逸轩 | 400 | 200 | 200 |
56 | 杨家昊 | 400 | 200 | 200 |
56 | 林运舟 | 400 | 200 | 200 |
56 | 秦华鸿 | 400 | 200 | 200 |
56 | 樊辰懿 | 400 | 200 | 200 |
56 | 颜铭涛 | 400 | 400 | |
56 | 樊虹瑞 | 400 | 400 | |
56 | 柳皓文 | 400 | 400 | |
56 | 叶锐涵 | 400 | 400 | |
70 | 陈裕元 | 360 | 360 | |
70 | 李冠霆 | 360 | 360 | |
70 | 张宇俭 | 360 | 360 | |
70 | 董开源 | 360 | 360 | |
74 | 钟俊羽 | 320 | 200 | 120 |
74 | 戴宁军 | 320 | 200 | 120 |
74 | 覃麒睿 | 320 | 200 | 120 |
74 | 陈中晟 | 320 | 200 | 120 |
74 | 黄靖皓 | 320 | 200 | 120 |
74 | 王泓宇 | 320 | 200 | 120 |
74 | 王睿煊 | 320 | 200 | 120 |
74 | 曹馨予 | 320 | 200 | 120 |
74 | 薛皓然 | 320 | 200 | 120 |
74 | 单祉溢 | 320 | 200 | 120 |
74 | 谢嘉禾 | 320 | 200 | 120 |
85 | 仇靖翔 | 240 | 240 | |
85 | 陶俊玮 | 240 | 240 | |
85 | 黄俊豪 | 240 | 240 | |
85 | 梁元富 | 240 | 240 | |
85 | 谢聪名 | 240 | 240 | |
90 | 韦锴瑞 | 200 | 200 | |
90 | 黄兆鑫 | 200 | 200 | |
90 | 应继诚 | 200 | 200 | |
90 | 仇靖翔 | 200 | 200 | |
90 | 陈奎峄 | 200 | 200 | |
90 | 关人涵 | 200 | 200 | |
90 | 韦辉均 | 200 | 200 | |
90 | 李长菁 | 200 | 200 | |
90 | 林军豪 | 200 | 200 | |
90 | 陈祥喆 | 200 | 200 | |
90 | 徐天承 | 200 | 200 | |
90 | 徐天诺 | 200 | 200 | |
90 | 潘仲宇 | 200 | 200 | |
90 | 覃允灏 | 200 | 200 | |
90 | 刘彦豪 | 200 | 200 | |
90 | 覃黄嘉逸 | 200 | 200 | |
90 | 吕明翰 | 200 | 200 | |
90 | 韦竣曦 | 200 | 200 | |
90 | 林徐溥辰 | 200 | 200 | |
90 | 韦嘉迪 | 200 | 200 | |
90 | 吴咏昊 | 200 | 200 | |
90 | 周涵溪 | 200 | 200 | |
90 | 韦志旺 | 200 | 200 | |
90 | 汪子翔 | 200 | 200 | |
90 | 陈显奕 | 200 | 200 | |
90 | 吴澄枫 | 200 | 200 | |
90 | 黄元吉 | 200 | 200 | |
90 | 韦文俊 | 200 | 200 | |
90 | 黎锦泽 | 200 | 200 | |
90 | 汤嘉帅淇 | 200 | 200 | |
90 | 陈文成 | 200 | 200 | |
90 | 马祾峰 | 200 | 200 | |
90 | 韦子贤 | 200 | 200 | |
90 | 莫源雷 | 200 | 200 | |
90 | 彭哲浩 | 200 | 200 | |
90 | 邓凯迪 | 200 | 200 | |
90 | 黄子恩 | 200 | 200 | |
90 | 张嘉祺 | 200 | 200 | |
90 | 孔梓豪 | 200 | 200 | |
90 | 舒天吉 | 200 | 200 | |
90 | 陈泽豪 | 200 | 200 | |
90 | 韦孙炜 | 200 | 200 | |
90 | 胡峻宇 | 200 | 200 | |
90 | 朱贵家 | 200 | 200 | |
90 | 班作维 | 200 | 200 | |
90 | 曾晟涵 | 200 | 200 | |
90 | 冯俊潇 | 200 | 200 | |
90 | 吴雨桐 | 200 | 200 | |
90 | 郭浩轩 | 200 | 200 | |
90 | 曾俊哲 | 200 | 200 | |
90 | 罗天隆 | 200 | 200 | |
90 | 欧阳宇峻 | 200 | 200 | |
90 | 韦昭圳 | 200 | 200 | |
90 | 蓝子涵 | 200 | 200 | |
90 | 何瑾逸 | 200 | 200 | |
90 | 黄先一 | 200 | 200 | |
90 | 李玥辰 | 200 | 200 | |
90 | 郑知沫 | 200 | 200 | |
90 | 韦泓宇 | 200 | 200 | |
90 | 李广蔚 | 200 | 200 | |
90 | 韦昊东 | 200 | 200 | |
90 | 李政杰 | 200 | 200 | |
90 | 孔繁鑫 | 200 | 200 | |
90 | 李子瑞 | 200 | 200 | |
90 | 谢鹏程 | 200 | 200 | |
90 | 林琮杰 | 200 | 200 | |
90 | 赵泽荃 | 200 | 200 | |
90 | 韦德江 | 200 | 200 | |
90 | 覃家熠 | 200 | 200 | |
90 | 韦维子涵 | 200 | 200 | |
90 | 王家弦 | 200 | 200 | |
90 | 陈瑾瑜 | 200 | 200 | |
90 | 宫源 | 200 | 200 | |
90 | 周鸿杰 | 200 | 200 | |
90 | 任家毅 | 200 | 200 | |
90 | 李天一 | 200 | 200 | |
90 | 吴奎峄 | 200 | 200 | |
90 | 杨泰霁 | 200 | 200 | |
90 | 黄煊昊 | 200 | 200 | |
90 | 李承隆 | 200 | 200 | |
90 | 卢启杰 | 200 | 200 | |
90 | 石忆江 | 200 | 200 | |
90 | 谭子优 | 200 | 200 | |
90 | 汪隆达 | 200 | 200 | |
90 | 韦泓宇 | 200 | 200 | |
90 | 吴世余 | 200 | 200 | |
90 | 杨添轶 | 200 | 200 | |
90 | 杨奕钧 | 200 | 200 | |
90 | 朱明轩 | 200 | 200 | |
90 | 陈海屹 | 200 | 200 | |
90 | 李星宇 | 200 | 200 | |
90 | 龙思岑 | 200 | 200 | |
90 | 朱毅霖 | 200 | 200 | |
90 | 唐天浩 | 200 | 200 | |
90 | 陈熠然 | 200 | 200 | |
90 | 邓君瑞 | 200 | 200 | |
90 | 黄国龙 | 200 | 200 | |
90 | 黄李亦玄 | 200 | 200 | |
90 | 黄知翔 | 200 | 200 | |
90 | 蓝子涵 | 200 | 200 | |
90 | 李玥辰 | 200 | 200 | |
90 | 李子瑞 | 200 | 200 | |
90 | 李梓骏 | 200 | 200 | |
90 | 梁金源 | 200 | 200 | |
90 | 梁峻伊 | 200 | 200 | |
90 | 梁尊念 | 200 | 200 | |
90 | 潘高峰 | 200 | 200 | |
90 | 佘仕羽 | 200 | 200 | |
90 | 王竣诚 | 200 | 200 | |
90 | 韦俊合 | 200 | 200 | |
90 | 韦昭圳 | 200 | 200 | |
90 | 易峻丞 | 200 | 200 | |
90 | 周阳宸 | 200 | 200 | |
90 | 靳泽瑄 | 200 | 200 | |
90 | 兰吴梓浩 | 200 | 200 | |
90 | 廖进轩 | 200 | 200 | |
90 | 刘琰坤 | 200 | 200 | |
90 | 蒙俊恺 | 200 | 200 | |
90 | 韦唐贤祎 | 200 | 200 | |
90 | 韦懿旃 | 200 | 200 | |
210 | 陆崇晟 | 120 | 120 | |
210 | 黄晟钦 | 120 | 120 | |
210 | 黄习羽 | 120 | 120 | |
210 | 覃麒昀 | 120 | 120 | |
210 | 覃天屿 | 120 | 120 | |
210 | 童家豪 | 120 | 120 | |
210 | 王国宇 | 120 | 120 | |
210 | 王韦苏 | 120 | 120 | |
210 | 袁正宇 | 120 | 120 | |
210 | 赵彦博 | 120 | 120 | |
210 | 朱轩宇 | 120 | 120 | |
210 | 邹紫腾 | 120 | 120 | |
210 | 戴地 | 120 | 120 | |
210 | 黄皓轩 | 120 | 120 | |
210 | 李郑深 | 120 | 120 | |
210 | 罗昊宇 | 120 | 120 | |
210 | 王博 | 120 | 120 | |
210 | 刘翰明 | 120 | 120 | |
210 | 谭开颜 | 120 | 120 | |
210 | 王睿煊 | 120 | 120 | |
210 | 张桓瑞 | 120 | 120 | |
组别:男子U8-9 | ||||
排名 | 运动员姓名 | 单打总积分 | 2021年柳州市小学生羽毛球比赛(夏季积分赛) | 上一年度总积分 |
单打 | 单打 | |||
1 | 何心远 | 7700 | 2000 | 5700 |
2 | 何嘉轩 | 6600 | 1600 | 5000 |
3 | 韦传涛 | 5050 | 1200 | 3850 |
4 | 曾祉轶 | 4450 | 500 | 3950 |
5 | 沈煜祺 | 2500 | 800 | 1700 |
6 | 吴潘文昊 | 2300 | 1400 | 900 |
7 | 韦竣译 | 2200 | 1000 | 1200 |
8 | 欧霆浩 | 2000 | 700 | 1300 |
9 | 叶增劭 | 1800 | 900 | 900 |
