2020年体育基础建设情况
| 序号 | 城区 | 地点 | 项目 | 资金(万元) | 数量(个/套) | 
| 1 | 柳南区 | 柳南区洛满镇顶建村外江屯 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 2 | 柳南区 | 柳南区流山镇新隆村委长龙屯 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 3 | 柳北区 | 柳北区石碑坪镇泗角村龙湾屯 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 4 | 柳北区 | 柳北区石碑坪镇石碑村新枫屯 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 5 | 柳江区 | 柳江区百朋镇百朋村南阳屯 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 6 | 柳江区 | 柳江区成团镇成团村 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 7 | 鹿寨县 | 鹿寨县鹿寨镇石路村水城屯 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 8 | 鹿寨县 | 鹿寨县平山镇榨油村古椒屯 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 9 | 柳城县 | 柳城县六塘镇三界村汪村屯 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 10 | 柳城县 | 柳城县马山镇八甲村新村屯 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 11 | 融水县 | 融水县永乐镇洛西村地欧屯 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 12 | 融水县 | 融水县融水镇水东村新屋屯 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 13 | 融安县 | 融安县东起乡良村村良村屯 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 14 | 融安县 | 融安县长安镇红卫村上屯 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 15 | 三江县 | 三江县老堡乡曲村下曲屯 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 16 | 三江县 | 三江县老堡乡曲村上曲屯 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 17 | 三江县 | 三江县老堡乡老巴屯新寨屯 | 篮球场(自治区为民办实事) | 5 | 1 | 
| 18 | 融水县 | 融水县三防镇乃文村 | 体育健身器材(自治区为民办实事) | 2.5 | 1 | 
| 19 | 融水县 | 融水县融水镇下廓村 | 体育健身器材(自治区为民办实事) | 2.5 | 1 | 
| 20 | 柳江区 | 老乡家园——柳州市柳江区安置点 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 21 | 鹿寨县 | 中渡镇高坡村上龙屯安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 22 | 柳城县 | 鸡公山安置点 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 23 | 柳城县 | 龙美安置点 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 24 | 柳城县 | 太平安置点 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 25 | 融安县 | 浮石镇东江村东江安置点 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 26 | 融安县 | 浮石镇泉头村蒙洞安置点 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 27 | 融安县 | 融安县长锌安置小区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 28 | 融安县 | 融安县新民安置小区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 29 | 融安县 | 融安县融康安置小区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 4.98 | 2 | 
| 30 | 融安县 | 桥板乡古丹村 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 31 | 融水县 | 苗家小镇安置点(一期、二期) | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 4.98 | 2 | 
| 32 | 融水县 | 融水县双龙沟安置点 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 33 | 融水县 | 融水县四荣乡荣地村安置点 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 34 | 融水县 | 融水县良寨乡安全村良台屯安置点 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 35 | 融水县 | 融水县大年乡大年村扣寨屯安置点 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 36 | 融水县 | 融水县拱洞乡平卯村安置点 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 37 | 融水县 | 融水县白云乡大坡村汶水屯安置点 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 38 | 融水县 | 融水县大浪镇高培村洋洞屯安置点 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 39 | 融水县 | 融水县杆洞乡花孖村南刀屯安置点 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 40 | 融水县 | 融水县同练乡同练村安置点 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 41 | 融水县 | 融水县拱洞乡洋鸟村松勇屯安置点 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 42 | 融水县 | 融水文体广旅局 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 43 | 三江县 | 三江县南站安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 4.98 | 2 | 
| 44 | 三江县 | 三江县厘金滩安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 45 | 三江县 | 三江县富安家园安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 46 | 三江县 | 三江县林溪镇风雨九寨安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 47 | 三江县 | 三江县林溪镇程阳村程阳景区安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 48 | 三江县 | 三江县良口乡良口开发区安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 49 | 三江县 | 三江县良口乡白毛村塘共安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 50 | 三江县 | 三江县洋溪乡玉民村乌杠安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 51 | 三江县 | 三江县老堡乡老巴村安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 52 | 三江县 | 三江县老堡乡边浪村竹窝安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 53 | 三江县 | 三江县富禄乡侗乡苗寨安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 54 | 三江县 | 三江县富禄乡高岩村安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 55 | 三江县 | 三江县梅林乡新民村安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 56 | 三江县 | 三江县梅林乡梅林村安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 57 | 三江县 | 三江县同乐乡归夯村安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 58 | 三江县 | 三江县同乐乡高武村平文安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 59 | 三江县 | 三江县斗江镇斗江大办安置区 | 健身路径(易地扶贫搬迁安置点) | 2.49 | 1 | 
| 60 | 柳州市 | 柳州市人民医院 | 健身路径(柳州市为民办实事) | 3.05 | 1 | 
| 61 | 柳州市 | 大龙潭社区大美天地 | 健身路径(柳州市为民办实事) | 6.556 | 2 | 
| 62 | 柳州市 | 大龙潭社区欧洲花园 | 健身路径(柳州市为民办实事) | 2.49 | 1 | 
| 63 | 柳州市 | 柳州市林业和园林局谭中高架桥北侧绿地 | 健身路径(柳州市为民办实事) | 2.49 | 1 | 
| 64 | 柳州市 | 柳州市林业和园林局谭中高架桥南侧绿地 | 健身路径(柳州市为民办实事) | 2.49 | 1 | 
| 65 | 柳州市 | 柳州市林业和园林局柳江大道西侧绿地 | 健身路径(柳州市为民办实事) | 2.49 | 1 | 
| 66 | 柳州市 | 柳州市林业和园林局兴柳路西侧绿地 | 健身路径(柳州市为民办实事) | 2.49 | 1 | 
| 67 | 柳州市 | 马鹿山公园 | 健身路径(柳州市为民办实事) | 11.332 | 2 | 
| 68 | 柳州市 | 大城小院 | 健身路径(柳州市为民办实事) | 5.38 | 2 | 
| 69 | 柳州市 | 华润凯旋门小区 | 健身路径(柳州市为民办实事) | 2.49 | 1 | 
| 70 | 柳州市 | 温馨花园 | 健身路径(柳州市为民办实事) | 2.49 | 1 | 
| 71 | 柳州市 | 柳南区万达社区 | 体育设施(柳州市为民办实事) | 2.995 | 1 | 
| 72 | 柳州市 | 城中区东台社区 | 体育设施(柳州市为民办实事) | 2.995 | 1 | 
| 73 | 柳州市 | 柳州市纪律检查委员会 | 体育设施(柳州市为民办实事) | 5.755 | 1 | 
| 74 | 柳州市 | 柳州体育中心 | 体育设施(柳州市为民办实事) | 3.2 | 1 | 
| 75 | 三江县 | 三江县老堡乡曲村 | 地埋篮球架(易地扶贫搬迁安置点) | 0.85 | 1 | 
| 76 | 三江县 | 三江县老堡乡老巴村 | 移动篮球架(易地扶贫搬迁安置点) | 1.65 | 1 | 
 
							 微信公众号
微信公众号
							 
							 
			


 
				
 桂公网安备  45020202000130号
桂公网安备  45020202000130号