柳州市自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 项目名称 | 批次 | 传承类别 | 获批年份 | 申报地区 | 地址 | 备注 | 
| 1 | 杨似玉 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 第一批 | 传统技艺 | 2008年6月 | 柳州市三江县 | 林溪镇平岩村 | |
| 2 | 吴光祖 | 男 | 侗族 | 侗族大歌 | 第一批 | 传统音乐 | 2008年6月 | 柳州市三江县 | 梅林乡新民 | |
| 3 | 覃奶号 | 女 | 侗族 | 侗族大歌 | 第一批 | 传统音乐 | 2008年6月 | 柳州市三江县 | 富禄乡高安村 | |
| 4 | 梁炳光 | 男 | 苗族 | 苗族系列坡会群 | 第一批 | 民俗 | 2008年6月 | 柳州市融水县 | 安陲乡 | 已故 | 
| 5 | 李隆球 | 男 | 汉族 | 柳州山歌 | 第一批 | 民间文学 | 2008年6月 | 柳州市融水县 | 融水镇 | |
| 6 | 杨开远 | 男 | 侗族 | 侗戏 | 第一批 | 传统戏剧 | 2008年6月 | 柳州市三江县 | 良口乡南寨村 | |
| 7 | 吴探花 | 女 | 侗族 | 侗族大歌 | 第二批 | 传统音乐 | 2009年6月 | 柳州市三江县 | 梅林乡新民中寨 | |
| 8 | 周德康 | 男 | 壮族 | 柳州山歌 | 第二批 | 民间文学 | 2009年6月 | 柳州市柳城县 | 太平镇 | |
| 9 | 胡汉文 | 男 | 侗族 | 柳州山歌 | 第二批 | 传统音乐 | 2009年6月 | 柳州市三江县 | 八江镇八斗村 | |
| 10 | 邝顺堂 | 男 | 侗族 | 侗族器乐 | 第二批 | 传统音乐 | 2009年6月 | 柳州市三江县 | 八江镇八斗村 | |
| 11 | 杨求诗 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 第二批 | 传统技艺 | 2009年6月 | 柳州市三江县 | 林溪镇平岩村 | |
| 12 | 杨梅松 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 第二批 | 传统技艺 | 2009年6月 | 柳州市三江县 | 林溪镇程阳村 | |
| 13 | 杨甜 | 女 | 侗族 | 侗族刺绣 | 第二批 | 传统技艺 | 2009年6月 | 柳州市三江县 | 同乐乡平溪村 | |
| 14 | 韦江凤 | 女 | 侗族 | 侗族刺绣 | 第二批 | 传统技艺 | 2009年6月 | 柳州市三江县 | 古宜镇文华苑 | |
| 15 | 吴伟文 | 男 | 侗族 | 侗族医药 | 第二批 | 传统医药 | 2009年6月 | 柳州市三江县 | 良口乡良口村 | |
| 16 | 王仁生 | 男 | 侗族 | 侗族花炮节 | 第二批 | 民俗 | 2009年6月 | 柳州市三江县 | 已故 | |
| 17 | 潘甫金德 | 男 | 侗族 | 侗族器乐 | 第三批 | 传统音乐 | 2011年5月 | 柳州市三江县 | 梅林乡车寨村 | |
| 18 | 梁瑞荣 | 男 | 苗族 | 苗族系列坡会群(斗马) | 第三批 | 民俗 | 2011年5月 | 柳州市融水县 | 已故 | |
| 19 | 潘彩英 | 女 | 侗族 | 苗族系列坡会群(苗锦制作) | 第三批 | 传统技艺 | 2011年5月 | 柳州市融水县 | 四荣乡 | |
| 20 | 陈丽文 | 女 | 汉族 | 长安文场 | 第三批 | 曲艺 | 2011年5月 | 柳州市融安县 | 长安镇和平街 | |
| 21 | 覃祖大 | 男 | 壮族 | 壮族师公舞 | 第三批 | 传统舞蹈 | 2011年5月 | 柳州市柳江区 | 进德镇 | |
| 22 | 李语松 | 男 | 壮族 | 柳州山歌(平山山歌) | 第三批 | 民间文学 | 2011年5月 | 柳州市鹿寨县 | 广播电视台 | |
| 23 | 周美英 | 女 | 壮族 | 柳州山歌 | 第三批 | 民间文学 | 2011年5月 | 柳州市柳城县 | 沙埔镇 | |
| 24 | 刘瑞洪 | 男 | 汉族 | 客家上花灯 | 第四批 | 民俗 | 2015年 | 柳州市柳江区 | 拉堡镇基隆 | |
| 25 | 林万文 | 男 | 汉族 | 高沙锣鼓 | 第四批 | 传统音乐 | 2015年 | 柳州市柳南区 | 太阳村镇西鹅村 | |
| 26 | 云正忠 | 男 | 苗族 | 苗族传统医药 | 第四批 | 传统医药 | 2015年 | 柳州市融水县 | 融水镇 | |
| 27 | 贾龙迷 | 女 | 苗族 | 苗族古歌 | 第四批 | 民间文学 | 2015年 | 柳州市融水县 | 红水乡 | |
| 28 | 梁桂秋 | 女 | 苗族 | 苗族蜡染手工技艺 | 第四批 | 传统技艺 | 2015年 | 柳州市融水县 | 香粉乡 | |
| 29 | 石英咪 | 女 | 苗族 | 苗族亮布制作技艺 | 第四批 | 传统技艺 | 2015年 | 柳州市融水县 | 拱洞乡 | |
| 30 | 梁耀东 | 男 | 苗族 | 苗族芦笙制作技艺 | 第四批 | 传统技艺 | 2015年 | 柳州市融水县 | 四荣乡 | |
| 31 | 吴述更 | 女 | 侗族 | 三江农民画 | 第四批 | 传统美术 | 2015年 | 柳州市三江县 | 已故 | |
| 32 | 吴俞侪 | 男 | 侗族 | 侗戏 | 第四批 | 传统戏剧 | 2015年 | 柳州市三江县 | 洋溪乡良培村 | |
| 33 | 石繁成 | 男 | 侗族 | 侗族百家宴 | 第四批 | 民俗 | 2015年 | 柳州市三江县 | 林渓乡冠洞村 | |
| 34 | 韦清花 | 女 | 侗族 | 侗族刺绣 | 第四批 | 传统技艺 | 2015年 | 柳州市三江县 | 同乐乡平溪村 | |
| 35 | 杨春环 | 女 | 侗族 | 侗族打油茶 | 第四批 | 民俗 | 2015年 | 柳州市三江县 | 古宜镇中央国际小区 | |
| 36 | 陈惠仙 | 女 | 侗族 | 侗族大歌 | 第四批 | 传统音乐 | 2015年 | 柳州市三江县 | 富绿中心小学 | |
| 37 | 朱明先 | 男 | 汉族 | 侗族花炮节 | 第四批 | 民俗 | 2015年 | 柳州市三江县 | 富禄乡富禄街 | |
| 38 | 石均能 | 男 | 侗族 | 侗族款文化 | 第四批 | 民俗 | 2015年 | 柳州市三江县 | 林渓镇冠洞村 | |
| 39 | 杨玉吉 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 第四批 | 传统技艺 | 2015年 | 柳州市三江县 | 林溪镇程阳村 | |
| 40 | 海 鸿 | 男 | 回族 | 柳州桂剧 | 第五批 | 传统戏剧 | 2017年11月 | 柳州市艺术剧院 | 高新一路 | |
| 41 | 彭荣青 | 男 | 汉族 | 柳州彩调 | 第五批 | 传统戏剧 | 2017年11月 | 柳州市艺术剧院 | 中山东路 | |
| 42 | 陆连芳 | 女 | 瑶族 | 柳州鱼峰歌圩 | 第五批 | 民俗 | 2017年11月 | 柳州市鱼峰区 | 柳石路 | |
| 43 | 谭毅谋 | 男 | 壮族 | 壮族抢花炮 | 第五批 | 传统体育、游艺与杂技 | 2017年11月 | 柳州市柳江区 | 城中区海关路 | |
| 44 | 岑有培 | 男 | 汉族 | 长安芙蓉酥制作技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年11月 | 柳州市融安县 | 长安镇和平街 | |
| 45 | 傅 艳 | 女 | 汉族 | 长安滤粉制作技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年11月 | 柳州市融安县 | 长安镇立新街 | |
| 46 | 尹景舟 | 男 | 汉族 | 融安传统龙舟制作技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年11月 | 柳州市融安县 | 浮石镇鸬鹚洲二屯 | |
| 47 | 沈振强 | 男 | 汉族 | 融安传统龙舟制作技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年11月 | 柳州市融安县 | 浮石镇鸬鹚洲五屯 | |
| 48 | 黄智英 | 女 | 汉族 | 柳城云片糕制作技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年11月 | 柳州市柳城县 | 凤山镇 | |
| 49 | 贾美波 | 男 | 苗族 | 苗族古歌 | 第五批 | 民间文学 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 拱洞乡 | |
| 50 | 吴学礼 | 男 | 苗族 | 苗族芦笙舞 | 第五批 | 传统舞蹈 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 杆洞乡 | |
| 51 | 管立雄 | 男 | 苗族 | 苗族芦笙舞 | 第五批 | 传统舞蹈 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 融水镇 | |
| 52 | 覃毅光 | 男 | 苗族 | 苗族果哈艺术 | 第五批 | 传统音乐 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 融水镇 | |
| 53 | 梁建琼 | 男 | 苗族 | 苗族芦笙制作技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 四荣乡 | |
| 54 | 马贵兵 | 男 | 苗族 | 苗族银饰锻造技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 香粉乡 | |
| 55 | 韦日环 | 男 | 壮族 | 融水壮族朋比艺术 | 第五批 | 传统音乐 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 大浪镇 | |
| 56 | 韦妹丽 | 女 | 苗族 | 苗族亮布制作技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 杆洞乡 | |
| 57 | 梁桂花 | 女 | 苗族 | 苗族织锦技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 融水镇 | |
| 58 | 吴苏会 | 男 | 苗族 | 苗族吊脚楼营造技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 红水乡 | |
| 59 | 韦梅车 | 女 | 苗族 | 苗族刺绣 | 第五批 | 传统美术 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 良双村 | |
| 60 | 李伊园 | 女 | 苗族 | 苗族刺绣 | 第五批 | 传统美术 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 融水镇 | |
| 61 | 杨洪英 | 女 | 苗族 | 苗族服饰制作技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 杆洞乡 | |
| 62 | 梁兰英 | 女 | 苗族 | 苗族服饰制作技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 杆洞乡 | |
| 63 | 杨胜福 | 男 | 苗族 | 苗族芒篙节 | 第五批 | 民俗 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 安陲乡 | |
| 64 | 沈家梅 | 女 | 汉族 | 融水土拐山歌 | 第五批 | 传统音乐 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 融水镇 | |
| 65 | 陈世嘉 | 男 | 苗族 | 苗族油茶制作技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 融水镇 | |
| 66 | 吴家示 | 男 | 苗族 | 融水苗族芦笙音乐 | 第五批 | 传统音乐 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 融水镇 | |
| 67 | 贾茜萍 | 女 | 苗族 | 苗族竹编书画制作技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年11月 | 柳州市融水县 | 融水镇 | |
| 68 | 吴启辉 | 男 | 侗族 | 侗戏 | 第五批 | 传统戏剧 | 2017年11月 | 柳州市三江县 | 富禄乡岑旁小 | |
| 69 | 韦凤仙 | 女 | 苗族 | 侗族刺绣 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年11月 | 柳州市三江县 | 同乐乡同乐街 | |
| 70 | 杨应溪 | 女 | 侗族 | 侗族打油茶 | 第五批 | 民俗 | 2017年12月 | 柳州市三江县 | 古宜镇三源小区 | |
| 71 | 杨芸香 | 女 | 侗族 | 侗族大歌 | 第五批 | 传统音乐 | 2017年12月 | 柳州市三江县 | 三江县中学 | |
| 72 | 吴庚耀 | 男 | 侗族 | 侗族多耶 | 第五批 | 民俗 | 2017年12月 | 柳州市三江县 | 林溪镇高秀村 | |
| 73 | 兰元元 | 女 | 侗族 | 三江侗族服饰制作技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年12月 | 柳州市三江县 | 同乐乡寨大村 | |
| 74 | 杨山军 | 男 | 侗族 | 侗族款习俗 | 第五批 | 民俗 | 2017年12月 | 柳州市三江县 | 独峒乡高亚村 | |
| 75 | 吴承惠 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年12月 | 柳州市三江县 | 独峒乡平流村 | |
| 76 | 何绍堂 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 第五批 | 传统技艺 | 2017年12月 | 柳州市群艺馆 | 融水县滚贝乡 | |
| 77 | 杨永芳 | 男 | 侗族 | 三江侗族琵琶歌 | 第五批 | 传统音乐 | 2017年12月 | 柳州市三江县 | 八江镇汾水村 | |
| 78 | 陈爱行 | 男 | 侗族 | 三江侗族琵琶歌 | 第五批 | 传统音乐 | 2017年12月 | 柳州市三江县 | 林溪镇冠洞村 | |
| 79 | 龙宗花 | 女 | 侗族 | 侗族医药 | 第五批 | 传统医药 | 2017年12月 | 柳州市三江县 | 古宜镇沿山路 | |
| 80 | 韦运香 | 女 | 侗族 | 三江六甲歌 | 第五批 | 传统医药 | 2017年12月 | 柳州市三江县 | 古宜镇凤尾寨 | |
| 81 | 覃松良 | 男 | 侗族 | 三江彩调 | 第五批 | 传统戏剧 | 2017年12月 | 柳州市三江县 | 古宜镇中央国际小区 | |
| 82 | 杨共国 | 男 | 侗族 | 三江农民画 | 第五批 | 传统美术 | 2017年12月 | 柳州市三江县 | 独峒乡独峒村 | |
| 83 | 杨庆宜 | 男 | 侗族 | 三江农民画 | 第五批 | 传统美术 | 2017年12月 | 柳州市三江县 | 独峒乡独峒村 | |
| 84 | 雷应时 | 男 | 壮族 | 柳州山歌 | 第六批 | 民间文学 | 2019年11月 | 柳州市群众艺术馆 | 蝴蝶山路 | |
| 85 | 覃彩班 | 男 | 壮族 | 莫一大王 | 第六批 | 民间文学 | 2019年11月 | 柳州市柳江区 | 百朋镇下伦屯 | |
| 86 | 雷玉群 | 女 | 汉族 | 融安土拐山歌 | 第六批 | 民间文学 | 2019年11月 | 柳州市融安县 | 长安镇寻村村 | |
| 87 | 党亮光 | 男 | 汉族 | 柳州粤剧 | 第六批 | 传统戏剧 | 2019年11月 | 柳州市艺术剧院 | 中山东路 | |
| 88 | 马婉玉 | 女 | 回族 | 柳州桂剧 | 第六批 | 传统戏剧 | 2019年11月 | 柳州市艺术剧院 | 中山东路 | |
| 89 | 张泰华 | 男 | 汉族 | 柳州螺蛳粉手工制作技艺 | 第六批 | 传统技艺 | 2019年11月 | 柳州市城中区 | 罗池路 | |
| 90 | 倪铫阳 | 男 | 汉族 | 柳州螺蛳粉手工制作技艺 | 第六批 | 传统技艺 | 2019年11月 | 柳州市城中区 | 葡萄山路 | |
| 91 | 韦经召 | 男 | 壮族 | 鹿寨彩调 | 第六批 | 传统戏剧 | 2019年11月 | 柳州市鹿寨县 | 鹿寨县 | |
| 92 | 黄浩铭 | 男 | 汉族 | 鹿寨江口梁家拳 | 第六批 | 传统体育、游艺与杂技 | 2019年11月 | 柳州市鹿寨县 | 鹿寨镇太和街 | |
| 93 | 梁茂芳 | 男 | 壮族 | 鹿寨中渡城隍庙会 | 第六批 | 民俗 | 2019年11月 | 柳州市鹿寨县 | 中渡镇 | |
| 94 | 黄家志 | 男 | 壮族 | 鹿寨壮族打龙习俗 | 第六批 | 民俗 | 2019年11月 | 柳州市鹿寨县 | 鹿寨镇大河村 | |
| 95 | 凤绍明 | 男 | 苗族 | 苗族系列坡会群 | 第六批 | 民俗 | 2019年11月 | 柳州市融水县 | 融水县 | |
| 96 | 陈志元 | 男 | 苗族 | 苗族银饰锻造技艺 | 第六批 | 传统技艺 | 2019年11月 | 柳州市融水县 | 融水镇 | |
| 97 | 贾霞 | 女 | 苗族 | 苗族蜡染手工技艺 | 第六批 | 传统技艺 | 2019年11月 | 柳州市融水县 | 融水县香粉乡 | |
| 98 | 梁瑞辉 | 男 | 苗族 | 苗族芦笙制作技艺 | 第六批 | 传统技艺 | 2019年11月 | 柳州市融水县 | 安陲乡乌吉村 | |
| 99 | 梁利 | 男 | 苗族 | 苗族芦笙制作技艺 | 第六批 | 传统技艺 | 2019年11月 | 柳州市融水县 | 融水县四荣乡 | |
| 100 | 唐巧英 | 女 | 侗族 | 苗族织锦技艺 | 第六批 | 传统技艺 | 2019年11月 | 柳州市融水县 | 融水县 | |
| 101 | 吴红英 | 女 | 苗族 | 苗族百褶裙制作技艺 | 第六批 | 传统技艺 | 2019年11月 | 柳州市融水县 | 融水镇 | |
| 102 | 梁小哲 | 女 | 苗族 | 苗族服饰制作技艺 | 第六批 | 传统技艺 | 2019年11月 | 柳州市融水县 | 香粉乡雨卜村 | |
| 103 | 潘文先 | 男 | 苗族 | 苗族打同年 | 第六批 | 民俗 | 2019年11月 | 柳州市融水县 | 融水镇 | |
| 104 | 梁明张 | 男 | 苗族 | 苗族拉鼓习俗 | 第六批 | 民俗 | 2019年11月 | 柳州市融水县 | 杆洞乡尧告村 | |
| 105 | 梁福安 | 男 | 苗族 | 苗族拉鼓习俗 | 第六批 | 民俗 | 2019年11月 | 柳州市融水县 | 杆洞乡尧告村 | |
| 106 | 吴春月 | 女 | 侗族 | 侗族大歌 | 第六批 | 传统音乐 | 2019年11月 | 柳州市三江县 | 梅林乡新民村 | |
| 107 | 杨平义 | 男 | 侗族 | 侗戏 | 第六批 | 传统戏剧 | 2019年11月 | 柳州市三江县 | 林溪镇 | |
| 108 | 杨合英 | 女 | 侗族 | 侗戏 | 第六批 | 传统戏剧 | 2019年11月 | 柳州市三江县 | 独峒镇高亚村 | |
| 109 | 谭锦宁 | 男 | 侗族 | 侗族医药 | 第六批 | 传统医药 | 2019年11月 | 柳州市三江县 | 三江县 | |
| 110 | 陈能军 | 男 | 侗族 | 三江侗族棋艺 | 第六批 | 传统体育、游艺与杂技 | 2019年11月 | 柳州市三江县 | 三江县 | 
 
							 微信公众号
微信公众号
							 
							 
			


 
				
 桂公网安备  45020202000130号
桂公网安备  45020202000130号