柳州市级非物质文化遗产项目代表性传承人
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 项目名称 | 项目类别 | 申报地区 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 杨似玉 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 柳州市公布市级非物质文化遗产项目代表性传承人之前已获得自治区级、国家级非遗项目代表性传承人名单 | |
| 2 | 吴光祖 | 男 | 侗族 | 侗族大歌 | 传统音乐 | 三江县 | ||
| 3 | 覃奶号 | 女 | 侗族 | 侗族大歌 | 传统音乐 | 三江县 | ||
| 4 | 梁炳光 | 男 | 苗族 | 苗族系列坡会群 | 民俗 | 融水县 | 已故 | |
| 5 | 李隆球 | 男 | 汉族 | 柳州山歌 | 民间文学 | 融水县 | ||
| 6 | 杨开远 | 男 | 侗族 | 侗戏 | 传统戏剧 | 三江县 | ||
| 7 | 吴探花 | 女 | 侗族 | 侗族大歌 | 传统音乐 | 三江县 | ||
| 8 | 周德康 | 男 | 壮族 | 柳州山歌 | 民间文学 | 柳城县 | ||
| 9 | 胡汉文 | 男 | 侗族 | 侗族器乐 | 传统音乐 | 三江县 | ||
| 10 | 邝顺堂 | 男 | 侗族 | 侗族器乐 | 传统音乐 | 三江县 | ||
| 11 | 杨求诗 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 三江县 | ||
| 12 | 杨梅松 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 三江县 | ||
| 13 | 杨甜 | 女 | 侗族 | 侗族刺绣 | 传统技艺 | 三江县 | ||
| 14 | 韦江凤 | 女 | 侗族 | 侗族刺绣 | 传统技艺 | 三江县 | ||
| 15 | 吴伟文 | 男 | 侗族 | 侗族医药 | 传统医药 | 三江县 | ||
| 16 | 王仁生 | 男 | 侗族 | 侗族花炮节 | 民俗 | 三江县 | 已故 | |
| 17 | 潘甫金德 | 男 | 侗族 | 侗族器乐 | 传统音乐 | 三江县 | ||
| 18 | 梁瑞荣 | 男 | 苗族 | 苗族系列坡会群(斗马) | 民俗 | 融水县 | 已故 | |
| 19 | 潘彩英 | 女 | 侗族 | 苗族系列坡会群(苗锦制作) | 民俗 | 融水县 | ||
| 20 | 陈丽文 | 女 | 汉族 | 长安文场 | 曲艺 | 融安县 | ||
| 21 | 覃祖大 | 男 | 壮族 | 壮族师公舞 | 传统舞蹈 | 柳江县 | ||
| 22 | 李语松 | 男 | 壮族 | 柳州山歌(平山山歌) | 传统音乐 | 鹿寨县 | ||
| 23 | 周美英 | 女 | 壮族 | 柳州山歌 | 民间文学 | 柳城县 | ||
| 24 | 吴启航 | 男 | 苗族 | 草苗明歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第一批 | |
| 25 | 杨平义 | 男 | 侗族 | 侗族器乐 | 传统音乐 | 三江县 | 第一批 | |
| 26 | 杨玉吉 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 第一批 | |
| 27 | 杨华富 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 第一批 | |
| 28 | 谭正荣 | 男 | 侗族 | 侗族医药 | 传统医药 | 三江县 | 第一批 | 已故 | 
| 29 | 韦清花 | 女 | 侗族 | 侗族刺绣 | 传统技艺 | 三江县 | 第一批 | |
| 30 | 陈惠仙 | 女 | 侗族 | 侗族大歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第一批 | |
| 31 | 杨芸香 | 女 | 侗族 | 侗族大歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第一批 | |
| 32 | 覃文璋 | 男 | 侗族 | 侗戏 | 传统戏剧 | 三江县 | 第一批 | |
| 33 | 石繁成 | 男 | 侗族 | 侗族百家宴 | 民俗 | 三江县 | 第一批 | |
| 34 | 石均能 | 男 | 侗族 | 侗族款文化 | 民俗 | 三江县 | 第一批 | |
| 35 | 吴述更 | 女 | 侗族 | 侗族农民画 | 传统美术 | 三江县 | 第一批 | 已故 | 
| 36 | 朱明先 | 男 | 汉族 | 侗族花炮节 | 民俗 | 三江县 | 第一批 | |
| 37 | 梁廷英 | 女 | 侗族 | 三江六甲歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第一批 | |
| 38 | 刘瑞洪 | 男 | 汉族 | 柳江县客家上花灯 | 民俗 | 柳江县 | 第一批 | |
| 39 | 韦金声 | 男 | 壮族 | 彩调 | 传统戏剧 | 鹿寨县 | 第一批 | 已故 | 
| 40 | 覃美菊 | 女 | 壮族 | 柳州山歌(柳城民间传统山歌) | 民间文学 | 柳城县 | 第一批 | |
| 41 | 廖有信 | 男 | 汉族 | 柳城云片糕制作技艺 | 传统技艺 | 柳城县 | 第一批 | 已故 | 
| 42 | 岑有培 | 男 | 汉族 | 长安芙蓉酥制作技艺 | 传统技艺 | 融安县 | 第一批 | |
| 43 | 石英咪 | 女 | 苗族 | 亮布制作 | 传统技艺 | 融水县 | 第一批 | |
| 44 | 林万文 | 男 | 汉族 | 高沙锣鼓 | 传统音乐 | 柳南区 | 第一批 | |
| 45 | 傅 艳 | 女 | 汉族 | 长安滤粉制作技艺 | 传统技艺 | 融安县 | 第二批 | |
| 46 | 谭毅谋 | 男 | 壮族 | 壮族抢花炮 | 传统体育、游艺与杂技 | 柳江县 | 第二批 | |
| 47 | 沈振强 | 男 | 汉族 | 融安龙舟制作技艺 | 传统技艺 | 融安县 | 第二批 | |
| 48 | 梁茂芳 | 男 | 汉族 | 中渡和家宴 | 民俗 | 鹿寨县 | 第二批 | |
| 49 | 成发春 | 男 | 壮族 | 寨沙过街溜 | 传统音乐 | 鹿寨县 | 第二批 | 已故 | 
| 50 | 朱明生 | 男 | 汉族 | 柳城民间传统山歌 | 民间文学 | 柳城县 | 第二批 | |
| 51 | 刘大焕 | 男 | 汉族 | 柳城云片糕制作技艺 | 传统技艺 | 柳城县 | 第二批 | |
| 52 | 梁茂军 | 男 | 汉族 | 古砦社节 | 民俗 | 柳城县 | 第二批 | |
| 53 | 潘景南 | 男 | 壮族 | 柳州豆粉馍制作技艺 | 传统技艺 | 柳北区 | 第二批 | |
| 54 | 王菊 | 女 | 汉族 | 柳州棺材制作技艺 | 传统技艺 | 柳州市群艺馆 | 第二批 | |
| 55 | 吴安辉 | 男 | 侗族 | 侗戏 | 传统戏剧 | 三江县 | 第二批 | |
| 56 | 吴俞侪 | 男 | 侗族 | 侗戏 | 传统戏剧 | 三江县 | 第二批 | |
| 57 | 张梅仙 | 女 | 侗族 | 侗族刺绣 | 传统技艺 | 三江县 | 第二批 | |
| 58 | 韦凤仙 | 女 | 侗族 | 侗族刺绣 | 传统技艺 | 三江县 | 第二批 | |
| 59 | 胡 河 | 男 | 侗族 | 侗族器乐 | 传统音乐 | 三江县 | 第二批 | |
| 60 | 杨社能 | 男 | 侗族 | 侗族款文化 | 民俗 | 三江县 | 第二批 | |
| 61 | 杨仙学 | 男 | 侗族 | 侗族百家宴 | 民俗 | 三江县 | 第二批 | |
| 62 | 吴初月 | 女 | 侗族 | 侗族医药 | 传统医药 | 三江县 | 第二批 | |
| 63 | 杨春环 | 女 | 侗族 | 侗族打油茶 | 民俗 | 三江县 | 第二批 | |
| 64 | 陆连芳 | 女 | 瑶族 | 柳州鱼峰歌圩 | 民俗 | 鱼峰区 | 第二批 | |
| 65 | 何涛 | 男 | 汉族 | 柳州螺蛳粉手工制作技艺 | 传统技艺 | 城中区 | 第二批 | |
| 66 | 贾龙咪 | 女 | 苗族 | 苗族古歌 | 民间文学 | 融水县 | 第二批 | |
| 67 | 贾茜萍 | 女 | 苗族 | 竹编编织手工技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第二批 | |
| 68 | 梁桂花 | 女 | 苗族 | 苗族织锦手工技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第二批 | |
| 69 | 云正忠 | 男 | 苗族 | 苗族传统医药 | 传统医药 | 融水县 | 第二批 | |
| 70 | 梁桂英 | 女 | 苗族 | 苗族蜡染手工技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第二批 | |
| 71 | 潘兆林 | 男 | 侗族 | 苗族系列坡会群(芦笙斗马) | 民俗 | 融水县 | 第二批 | |
| 72 | 梁耀东 | 男 | 苗族 | 苗族系列坡会群(芦笙制作) | 民俗 | 融水县 | 第二批 | |
| 73 | 唐小梅 | 女 | 苗族 | 苗族系列坡会群(苗族服饰) | 民俗 | 融水县 | 第二批 | 已故 | 
| 74 | 韦熙辽 | 男 | 壮族 | 莫一大王 | 民间文学 | 柳江区 | 第三批 | |
| 75 | 韦金乐 | 男 | 壮族 | 壮族山歌 | 民间文学 | 柳江区 | 第三批 | |
| 76 | 陶业朝 | 男 | 壮族 | 平山山歌 | 传统音乐 | 鹿寨县 | 第三批 | |
| 77 | 贾美波 | 男 | 苗族 | 苗族古歌 | 民间文学 | 融水县 | 第三批 | |
| 78 | 梁翠荣 | 女 | 苗族 | 苗族古歌 | 民间文学 | 融水县 | 第三批 | |
| 79 | 吴家示 | 男 | 苗族 | 融水苗族芦笙音乐 | 传统音乐 | 融水县 | 第三批 | |
| 80 | 沈家梅 | 女 | 汉族 | 土拐山歌 | 传统音乐 | 融水县 | 第三批 | |
| 81 | 吴弟花 | 女 | 侗族 | 侗族大歌 | 传统音乐 | 柳州市群艺馆 | 第三批 | |
| 82 | 杨光春 | 女 | 侗族 | 侗族大歌 | 传统音乐 | 柳州市群艺馆 | 第三批 | |
| 83 | 吴春月 | 女 | 侗族 | 侗族大歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第三批 | |
| 84 | 韦气英 | 女 | 侗族 | 侗族大歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第三批 | |
| 85 | 吴仲儒 | 男 | 侗族 | 侗族琵琶歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第三批 | |
| 86 | 陈爱行 | 男 | 侗族 | 侗族琵琶歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第三批 | |
| 87 | 杨永芳 | 男 | 侗族 | 侗族琵琶歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第三批 | |
| 88 | 吴大伟 | 男 | 侗族 | 侗族器乐 | 传统音乐 | 三江县 | 第三批 | |
| 89 | 粟信元 | 女 | 侗族 | 侗族笛子歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第三批 | |
| 90 | 龙表贵 | 男 | 苗族 | 草苗明歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第三批 | |
| 91 | 韦运香 | 女 | 汉族 | 三江六甲歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第三批 | |
| 92 | 吴学礼 | 男 | 苗族 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 融水县 | 第三批 | |
| 93 | 管立雄 | 男 | 苗族 | 苗族嘎芦舞 | 传统舞蹈 | 融水县 | 第三批 | |
| 94 | 海鸿 | 男 | 回族 | 桂剧 | 传统戏剧 | 柳州市艺术剧院 | 第三批 | |
| 95 | 彭荣青 | 男 | 汉族 | 彩调 | 传统戏剧 | 柳州市艺术剧院 | 第三批 | |
| 96 | 周锡生 | 男 | 汉族 | 柳城彩调 | 传统戏剧 | 柳城县 | 第三批 | |
| 97 | 韦经召 | 男 | 壮族 | 鹿寨彩调 | 传统戏剧 | 鹿寨县 | 第三批 | |
| 98 | 覃松良 | 男 | 侗族 | 彩调 | 传统戏剧 | 三江县 | 第三批 | |
| 99 | 杨平义 | 男 | 侗族 | 侗戏 | 传统戏剧 | 三江县 | 第三批 | |
| 100 | 吴启辉 | 男 | 侗族 | 侗戏 | 传统戏剧 | 三江县 | 第三批 | |
| 101 | 杨合英 | 女 | 侗族 | 侗戏 | 传统戏剧 | 三江县 | 第三批 | |
| 102 | 覃光临 | 男 | 侗族 | 侗戏 | 传统戏剧 | 三江县 | 第三批 | |
| 103 | 石芝浓 | 女 | 侗族 | 侗戏 | 传统戏剧 | 三江县 | 第三批 | |
| 104 | 林茂盛 | 男 | 侗族 | 侗戏 | 传统戏剧 | 三江县 | 第三批 | |
| 105 | 石达尊 | 男 | 侗族 | 侗戏 | 传统戏剧 | 三江县 | 第三批 | |
| 106 | 侯凤英 | 女 | 汉族 | 鹿寨文场 | 曲艺 | 鹿寨县 | 第三批 | |
| 107 | 贾克生 | 男 | 苗族 | 苗族果铃 | 曲艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 108 | 覃毅光 | 男 | 苗族 | 苗族果哈 | 曲艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 109 | 杨共国 | 男 | 侗族 | 三江农民画 | 传统美术 | 三江县 | 第三批 | |
| 110 | 杨庆宜 | 男 | 侗族 | 三江农民画 | 传统美术 | 三江县 | 第三批 | |
| 111 | 谭锦宁 | 男 | 侗族 | 侗族医药 | 传统医药 | 三江县 | 第三批 | |
| 112 | 龙宗花 | 女 | 侗族 | 侗族医药 | 传统医药 | 三江县 | 第三批 | |
| 113 | 韦丽祥 | 女 | 壮族 | 侗族医药 | 传统医药 | 三江县 | 第三批 | |
| 114 | 薛春雄 | 男 | 汉族 | 锦桂楼桂饼制作技艺 | 传统技艺 | 柳州市桂饼文化博物馆 | 第三批 | |
| 115 | 倪铫阳 | 男 | 汉族 | 柳州市螺蛳粉手工制作技艺 | 传统技艺 | 城中区 | 第三批 | |
| 116 | 黄智英 | 女 | 汉族 | 柳城云片糕制作技艺 | 传统技艺 | 柳城县 | 第三批 | |
| 117 | 尹景舟 | 男 | 汉族 | 龙舟制作技艺 | 传统技艺 | 融安县 | 第三批 | |
| 118 | 覃兆台 | 男 | 壮族 | 壮族草编 | 传统技艺 | 柳江区 | 第三批 | |
| 119 | 黄素娥 | 女 | 汉族 | 壮族竹编 | 传统技艺 | 柳江区 | 第三批 | |
| 120 | 吴苏会 | 男 | 苗族 | 苗族吊脚楼建筑技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 121 | 梁瑞辉 | 男 | 苗族 | 苗族芦笙制作 | 传统技艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 122 | 梁建琼 | 男 | 苗族 | 苗族芦笙制作 | 传统技艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 123 | 韦梅车 | 女 | 苗族 | 苗族刺绣 | 传统技艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 124 | 李伊园 | 女 | 苗族 | 苗族刺绣 | 传统技艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 125 | 梁兰英 | 女 | 苗族 | 苗族服饰制作技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 126 | 杨洪英 | 女 | 苗族 | 苗族服饰制作技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 127 | 唐巧英 | 女 | 侗族 | 苗族织锦 | 传统技艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 128 | 韦妹丽 | 女 | 苗族 | 苗族亮布制作技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 129 | 吴红英 | 女 | 苗族 | 苗族百褶裙制作 | 传统技艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 130 | 马贵兵 | 男 | 苗族 | 苗族银饰锻造技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 131 | 马践 | 男 | 苗族 | 苗族蜡染手工技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 132 | 韦日环 | 男 | 壮族 | 壮族朋比制作 | 传统技艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 133 | 陈世嘉 | 男 | 苗族 | 苗族油茶制作技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 134 | 潘芳 | 女 | 苗族 | 苗族油茶制作技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第三批 | |
| 135 | 何绍堂 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 柳州市群艺馆 | 第三批 | |
| 136 | 吴承惠 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 第三批 | |
| 137 | 杨林生 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 第三批 | |
| 138 | 杨能辉 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 第三批 | |
| 139 | 杨庆华 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 第三批 | |
| 140 | 杨全会 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 第三批 | |
| 141 | 吴大明 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 第三批 | |
| 142 | 覃宏芳 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 第三批 | |
| 143 | 陈培有 | 女 | 侗族 | 侗族刺绣 | 传统技艺 | 三江县 | 第三批 | |
| 144 | 曹坤林 | 女 | 侗族 | 侗族刺绣 | 传统技艺 | 三江县 | 第三批 | |
| 145 | 石明娟 | 女 | 侗族 | 侗族刺绣 | 传统技艺 | 三江县 | 第三批 | |
| 146 | 覃金媛 | 女 | 侗族 | 侗族刺绣 | 传统技艺 | 三江县 | 第三批 | |
| 147 | 杨应溪 | 女 | 侗族 | 侗族打油茶 | 民俗 | 三江县 | 第三批 | |
| 148 | 陈妹省 | 女 | 瑶族 | 三江瑶族刺绣 | 传统技艺 | 三江县 | 第三批 | |
| 149 | 兰元元 | 女 | 侗族 | 三江侗族服饰制作技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 第三批 | |
| 150 | 张美星 | 女 | 壮族 | 鱼峰歌圩 | 民俗 | 鱼峰区 | 第三批 | |
| 151 | 梁名福 | 男 | 汉族 | 古砦社节 | 民俗 | 柳城县 | 第三批 | |
| 152 | 罗有亮 | 男 | 瑶族 | 瑶族度戒 | 民俗 | 鹿寨县 | 第三批 | 已故 | 
| 153 | 黄秀华 | 女 | 瑶族 | 瑶族服饰 | 民俗 | 鹿寨县 | 第三批 | |
| 154 | 赵文庆 | 男 | 瑶族 | 瑶族婚俗 | 民俗 | 鹿寨县 | 第三批 | |
| 155 | 梁茂芳 | 男 | 汉族 | 中渡城隍庙会 | 民俗 | 鹿寨县 | 第三批 | |
| 156 | 贾文锋 | 男 | 苗族 | 良双闹鱼节 | 民俗 | 融水县 | 第三批 | |
| 157 | 杨松 | 男 | 苗族 | 良双闹鱼节 | 民俗 | 融水县 | 第三批 | |
| 158 | 吴妹乌 | 女 | 苗族 | 苗年 | 民俗 | 融水县 | 第三批 | |
| 159 | 凤绍明 | 男 | 苗族 | 苗族系列坡会群 | 民俗 | 融水县 | 第三批 | |
| 160 | 杨胜福 | 男 | 苗族 | 苗族芒篙节 | 民俗 | 融水县 | 第三批 | |
| 161 | 潘文先 | 男 | 苗族 | 苗族打同年 | 民俗 | 融水县 | 第三批 | |
| 162 | 杨山军 | 男 | 侗族 | 侗族款习俗 | 民俗 | 三江县 | 第三批 | |
| 163 | 吴怀新 | 男 | 侗族 | 侗族款习俗 | 民俗 | 三江县 | 第三批 | |
| 164 | 吴许銮 | 女 | 侗族 | 侗族百家宴 | 民俗 | 三江县 | 第三批 | |
| 165 | 吴庚耀 | 男 | 侗族 | 侗族多耶 | 民俗 | 三江县 | 第三批 | |
| 166 | 雷应时 | 男 | 壮族 | 柳州山歌 | 民间文学 | 柳州市群艺馆 | 第四批 | |
| 167 | 覃彩班 | 男 | 壮族 | 莫一大王 | 民间文学 | 柳江区 | 第四批 | |
| 168 | 雷玉群 | 女 | 汉族 | 融安土拐山歌 | 民间文学 | 融安县 | 第四批 | |
| 169 | 唐毅辉 | 男 | 侗族 | 融水苗族芦笙音乐 | 传统音乐 | 融水县 | 第四批 | |
| 170 | 郑亚德 | 男 | 苗族 | 融水苗族芦笙音乐 | 传统音乐 | 融水县 | 第四批 | |
| 171 | 杨恒斌 | 男 | 侗族 | 侗族大歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第四批 | |
| 172 | 吴林鹏 | 男 | 侗族 | 侗族大歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第四批 | |
| 173 | 吴甫院姣 | 男 | 侗族 | 侗族牛腿琴歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第四批 | |
| 174 | 杨建云 | 女 | 侗族 | 三江侗族琵琶歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第四批 | |
| 175 | 石发宝 | 男 | 侗族 | 三江侗族琵琶歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第四批 | |
| 176 | 石 成 | 男 | 侗族 | 三江侗族琵琶歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第四批 | |
| 177 | 李云芝 | 女 | 侗族 | 侗族河歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第四批 | |
| 178 | 吴平兰 | 女 | 侗族 | 侗族笛子歌 | 传统音乐 | 三江县 | 第四批 | |
| 179 | 党亮光 | 男 | 汉族 | 柳州粤剧 | 传统戏剧 | 柳州市艺术剧院 | 第四批 | |
| 180 | 林彦龙 | 男 | 瑶族 | 柳州彩调 | 传统戏剧 | 柳州市艺术剧院 | 第四批 | |
| 181 | 封奇敏 | 男 | 汉族 | 柳州桂剧 | 传统戏剧 | 柳州市艺术剧院 | 第四批 | |
| 182 | 马婉玉 | 女 | 回族 | 柳州桂剧 | 传统戏剧 | 柳州市艺术剧院 | 第四批 | |
| 183 | 韦雪英 | 女 | 汉族 | 柳州桂剧 | 传统戏剧 | 柳州市艺术剧院 | 第四批 | |
| 184 | 马雪萍 | 女 | 回族 | 柳州桂剧 | 传统戏剧 | 柳州市艺术剧院 | 第四批 | |
| 185 | 梁治恒 | 男 | 侗族 | 侗戏 | 传统戏剧 | 三江县 | 第四批 | |
| 186 | 吴登献 | 男 | 侗族 | 侗戏 | 传统戏剧 | 三江县 | 第四批 | |
| 187 | 梁祖乾 | 男 | 汉族 | 三江彩调 | 传统戏剧 | 三江县 | 第四批 | |
| 188 | 黄浩铭 | 男 | 汉族 | 鹿寨江口梁家拳 | 传统体育、游艺与杂技 | 鹿寨县 | 第四批 | |
| 189 | 陈能军 | 男 | 侗族 | 三江侗族棋艺 | 传统体育、游艺与杂技 | 三江县 | 第四批 | |
| 190 | 杨玉洁 | 女 | 侗族 | 三江农民画 | 传统美术 | 三江县 | 第四批 | |
| 191 | 杨功存 | 男 | 侗族 | 三江农民画 | 传统美术 | 三江县 | 第四批 | |
| 192 | 杨贤考 | 男 | 侗族 | 三江农民画 | 传统美术 | 三江县 | 第四批 | |
| 193 | 符国伟 | 男 | 汉族 | 柳州露水汤圆制作技艺 | 传统技艺 | 城中区 | 第四批 | |
| 194 | 张泰华 | 男 | 汉族 | 柳州螺蛳粉手工制作技艺 | 传统技艺 | 城中区 | 第四批 | |
| 195 | 陆德新 | 男 | 汉族 | 龙塘扣肉手工制作技艺 | 传统技艺 | 柳北区 | 第四批 | |
| 196 | 梁海洋 | 男 | 壮族 | 柳江壮族竹编技艺 | 传统技艺 | 柳江区 | 第四批 | |
| 197 | 秦建红 | 女 | 汉族 | 柳州酸制作技艺 | 传统技艺 | 柳江区 | 第四批 | |
| 198 | 邓崇坚 | 男 | 汉族 | 柳城客家传统手工腐竹制作技艺 | 传统技艺 | 柳城县 | 第四批 | |
| 199 | 莫智华 | 男 | 壮族 | 柳城太平牛腊巴制作技艺 | 传统技艺 | 柳城县 | 第四批 | |
| 200 | 邓静萍 | 女 | 汉族 | 寨沙头菜手工制作技艺 | 传统技艺 | 鹿寨县 | 第四批 | |
| 201 | 杨良彦 | 女 | 汉族 | 融安烧炙 | 传统技艺 | 融安县 | 第四批 | |
| 202 | 陈志元 | 男 | 苗族 | 苗族银饰锻造技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第四批 | |
| 203 | 贾 霞 | 女 | 苗族 | 苗族蜡染手工技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第四批 | |
| 204 | 马克华 | 男 | 苗族 | 苗族蜡染手工技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第四批 | |
| 205 | 唐小群 | 女 | 汉族 | 苗族服饰制作技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第四批 | |
| 206 | 梁小哲 | 女 | 苗族 | 苗族服饰制作技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第四批 | |
| 207 | 韦玉菊 | 女 | 苗族 | 苗族服饰制作技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第四批 | |
| 208 | 韦梅论 | 女 | 苗族 | 苗族刺绣 | 传统技艺 | 融水县 | 第四批 | |
| 209 | 首 洁 | 女 | 布依族 | 苗族刺绣 | 传统技艺 | 融水县 | 第四批 | |
| 210 | 袁世兰 | 女 | 苗族 | 苗族刺绣 | 传统技艺 | 融水县 | 第四批 | |
| 211 | 梁妹恩 | 女 | 苗族 | 苗族亮布制作技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第四批 | |
| 212 | 梁利 | 男 | 苗族 | 苗族芦笙制作技艺 | 传统技艺 | 融水县 | 第四批 | |
| 213 | 杨云青 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 第四批 | |
| 214 | 杨 涛 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 第四批 | |
| 215 | 肖建雄 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 第四批 | |
| 216 | 龙令鹏 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 第四批 | |
| 217 | 覃林青 | 女 | 侗族 | 侗族刺绣 | 传统技艺 | 三江县 | 第四批 | |
| 218 | 罗群香 | 女 | 侗族 | 侗族刺绣 | 传统技艺 | 三江县 | 第四批 | |
| 219 | 杨先荣 | 女 | 侗族 | 三江侗族服饰制作技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 第四批 | |
| 220 | 吴青青 | 男 | 侗族 | 侗族建筑模型制作技艺 | 传统技艺 | 三江县 | 第四批 | |
| 221 | 黄家志 | 男 | 壮族 | 鹿寨壮族打龙习俗 | 民俗 | 鹿寨县 | 第四批 | |
| 222 | 邓林青 | 男 | 汉族 | 达言花灯习俗 | 民俗 | 融水县 | 第四批 | |
| 223 | 董文进 | 男 | 苗族 | 苗族打同年 | 民俗 | 融水县 | 第四批 | |
| 224 | 梁明张 | 男 | 苗族 | 苗族拉鼓习俗(拉鼓节鼓头) | 民俗 | 融水县 | 第四批 | |
| 225 | 梁福安 | 男 | 苗族 | 苗族拉鼓习俗(拉鼓节鼓师) | 民俗 | 融水县 | 第四批 | |
| 226 | 余正行 | 男 | 苗族 | 苗族拉鼓习俗(拉鼓节芦笙头) | 民俗 | 融水县 | 第四批 | |
| 227 | 吴全交 | 女 | 侗族 | 侗族多耶 | 民俗 | 三江县 | 第四批 | |
| 228 | 杨永能 | 男 | 侗族 | 侗族多耶 | 民俗 | 三江县 | 第四批 | |
| 229 | 郭朝阳 | 女 | 瑶族 | 侗族打油茶 | 民俗 | 三江县 | 第四批 | 
 
							 微信公众号
微信公众号
							 
							 
			


 
				
 桂公网安备  45020202000130号
桂公网安备  45020202000130号