关于二〇一五年柳州市审批二级运动员技术等级的公示
来源:
柳州市体育局竞训科  |
发布日期:
2015-12-25 00:00  
兹收到我市各项目运动员交来二级运动员技术等级申请,经市体育局业务主管部门审核,篮球、乒乓球、羽毛球、网球等项目的成绩达到二级运动员技术等级标准。现将具体名单公示如下:
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 比赛名称 | 比赛成绩 | 比赛时间和地点 |
1 | 男子篮球 | 王潇锋 | 男 | 壮 | 1998.02.20 | 2015年广西青少年男子篮球锦标赛暨第十三届运动会资格赛 | 第二名 | 岑溪2015.07 |
2 | 男子篮球 | 粟海锋 | 男 | 汉 | 1998.03.29 | 2015年广西青少年男子篮球锦标赛暨第十三届运动会资格赛 | 第二名 | 岑溪2015.07 |
3 | 男子篮球 | 周鑫泽 | 男 | 汉 | 1998.02.04 | 2015年广西青少年男子篮球锦标赛暨第十三届运动会资格赛 | 第二名 | 岑溪2015.07 |
4 | 男子篮球 | 陈柏澔 | 男 | 汉 | 1998.03.03 | 2015年广西青少年男子篮球锦标赛暨第十三届运动会资格赛 | 第二名 | 岑溪2015.07 |
5 | 男子篮球 | 赵敬 | 男 | 汉 | 1999.01.16 | 2015年广西青少年男子篮球锦标赛暨第十三届运动会资格赛 | 第二名 | 岑溪2015.07 |
6 | 男子篮球 | 廖皓楠 | 男 | 壮 | 1999.02.12 | 2015年广西青少年男子篮球锦标赛暨第十三届运动会资格赛 | 第二名 | 岑溪2015.07 |
7 | 女子篮球 | 温婷婷 | 女 | 壮 | 1999.02.20 | 2015广西第十三届运动会 | 第四名 | 藤县2015.11.08 |
8 | 女子篮球 | 苏舟 | 女 | 汉 | 1998.11.12 | “中国体育彩票杯”2015广西青少年女子篮球锦标赛 | 第四名 | 恭城2015.08.14 |
9 | 男子篮球 | 周俞安 | 男 | 汉 | 1999.03.19 | 2015广西第十三届运动会 | 第一名 |
岑溪 2015.11.04 |
10 | 男子篮球 | 朱虎明 | 男 | 汉 | 1999.01.07 | 2015广西第十三届运动会 | 第一名 |
岑溪 2015.11.04 |
11 | 乒乓球混合双打 | 楚皓翔 | 男 | 汉 | 1998.08.28 | 2015广西第十三届运动会 | 第五名 |
梧州 2015.11.08 |
12 | 羽毛球男子双打 | 杨诚 | 男 | 汉 | 1999.10.19 | 2015广西第十三届运动会 | 第三名 |
柳州 2015.08.16 |
13 | 羽毛球男子双打 | 梁晨铭 | 男 | 壮 | 1999.03.07 | 2015广西第十三届运动会 | 第三名 |
柳州 2015.08.16 |
14 | 网球男子双打 | 黎明周峰 | 男 | 瑶 | 1998.02.09 | 2015年广西青少年网球锦标赛 | 第三名 | 梧州 2015.08.17 |
15 | 网球女子双打 | 周菁雯 | 女 | 汉 | 1999.03.18 | 2015广西第十三届运动会 | 第三名 | 梧州2015.11.05 |
16 | 网球男子团体 | 刘星辰 | 男 | 汉 | 2001.11.08 | 2015广西第十三届运动会 | 第三名 | 梧州2015.11.05 |
17 | 网球女子团体 | 韩芊芊 | 女 | 汉 | 2001.11.30 | 2015广西第十三届运动会 | 第四名 | 梧州2015.11.05 |
18 | 网球女子双打 | 韦伊丹姆 | 女 | 汉 | 2001.08.26 | 2015广西第十三届运动会 | 第三名 | 梧州2015.11.05 |
19 | 女子水球 | 刘可欣 | 女 | 汉 | 2002.07.23 | 2015广西青少年水球锦标赛 | 第三名 | 南宁2015.07.26 |
20 | 女子水球 | 覃琪豫 | 女 | 壮 | 1999.03.21 | 2015广西青少年水球锦标赛 | 第三名 | 南宁2015.07.26 |
21 | 女子水球 | 韦佳星 | 女 | 汉 | 1999.03.18 | 2015广西青少年水球锦标赛 | 第三名 | 南宁2015.07.26 |
22 | 女子水球 | 陈覃美 | 女 | 壮 | 1999.07.04 | 2015广西青少年水球锦标赛 | 第三名 | 南宁2015.07.26 |
23 | 女子乙组三级跳远 | 贝星玥 | 女 | 汉 | 2000.01.28 | 2015广西第十三届运动会 | 11.07米 | 梧州2015.11.13 |
24 | 女子乙组田径400米 | 朱秋玲 | 女 | 汉 | 2000.07.14 | 2015广西第十三届运动会 |
59秒37 第二名 |
梧州2015.11.13 |
25 | 女子田径400米 | 杨艳 | 女 | 壮 | 2000.02.04 | 2015广西第十三届运动会 | 1分2秒06 | 梧州2015.11.11 |
26 | 男子100米田径 | 覃兆卓 | 男 | 壮 | 1998.08.18 | 2015广西第十三届运动会 | 11秒39 | 梧州2015.08.16 |
27 | 田径200米 | 张怡琦 | 女 | 汉 | 1998.12.04 | 2015广西第十三届运动会 | 27秒22 | 梧州2015.11.14 |
28 | 跆拳道男子甲组68公斤级 | 周知行 | 男 | 回 | 1998.12.31 | 2015广西第十三届运动会 | 第三名 | 梧州2015.11.13 |
29 | 跆拳道女子甲组53公斤级 | 韦凤鸣 | 女 | 壮 | 1998.09.10 | 2015广西青少年跆拳道锦标赛暨第十三届运动会资格赛 | 第二名 |
龙州县 2015.08.10 |
30 | 跆拳道女子甲组45公斤级 | 梁正豫 | 女 | 汉 | 1998.07.25 | 2015广西青少年跆拳道锦标赛暨第十三届运动会资格赛 | 第二名 |
龙州县 2015.08.10 |
31 | 男子蛙泳 | 何镇邦 | 男 | 壮 | 2002.11.11 | 2015广西第十三届运动会 | 36秒88 | 梧州2015.11.15 |
32 | 女子刀棍全能 | 范晓璇 | 女 | 壮 | 1999.10.20 | 2015广西第十三届运动会 | 第三名 | 梧州2015.11.15 |
33 | 男子散打 | 方严毅 | 男 | 汉 | 1997.07.29 | 2015广西第十三届运动会 | 第三名 | 梧州2015.11.08 |
34 | 技巧 | 张陶猗 | 女 | 土家族 | 2002.11.14 | “四川农信杯”2015全国技巧冠军赛暨“五丰黎红杯”青少年锦标赛 | 第二名 | 四川汉源2015.11.10 |
35 | 技巧 | 曾子悦 | 女 | 汉 | 2007.09.20 | “四川农信杯”2015全国技巧冠军赛暨“五丰黎红杯”青少年锦标赛 | 第五名 | 四川汉源2015.11.10 |
36 | 男子三级跳远 | 韦怡宇 | 男 | 壮 | 1998.02.09 | 2015广西第十三届运动会 | 13米63 | 梧州2015.08.16 |